Namntoppen 1999 - 2000
Här presenteras namntoppen för 1999 - 2000 uppdelat på pojkar och flickor.
Detta är den senaste statistiken tillgängligt d.v.s namntoppen 2000 då SCB publicerar statistik för föregående år.
De två populäraste namnen för 2000 är Emma & Julia för flickor och Oscar & Filip för pojkar.
Nedan fäljer en lista på de topp 100 populäraste namnen som barn fick under 1999. Klicka på länkarna nedan för att se namntoppen tidigare år. Här kan du läsa lite mer om pojknamn och flicknamn.
Nedan fäljer en lista på de topp 100 populäraste namnen som barn fick under 1999. Klicka på länkarna nedan för att se namntoppen tidigare år. Här kan du läsa lite mer om pojknamn och flicknamn.
Namntoppen 1999 flicknamn
År | Ranking | Namn | Antal namngivna |
1999 | 1 | Emma | 1396 |
1999 | 2 | Julia | 1230 |
1999 | 3 | Elin | 1084 |
1999 | 4 | Hanna | 1041 |
1999 | 5 | Amanda | 976 |
1999 | 6 | Linnéa | 955 |
1999 | 7 | Wilma | 849 |
1999 | 8 | Matilda | 807 |
1999 | 9 | Moa | 805 |
1999 | 10 | Ida | 736 |
1999 | 11 | Maja | 735 |
1999 | 12 | Sara | 728 |
1999 | 13 | Johanna | 675 |
1999 | 14 | Emelie | 646 |
1999 | 15 | Felicia | 628 |
1999 | 16 | Emilia | 615 |
1999 | 17 | Ebba | 605 |
1999 | 18 | Josefine | 563 |
1999 | 19 | Clara | 544 |
1999 | 20 | Sofia | 529 |
1999 | 21 | Anna | 508 |
1999 | 22 | Frida | 494 |
1999 | 23 | Rebecka | 479 |
1999 | 24 | Ellen | 416 |
1999 | 25 | Lovisa | 401 |
1999 | 25 | Alexandra | 401 |
1999 | 27 | Olivia | 396 |
1999 | 28 | Isabelle | 386 |
1999 | 29 | Lisa | 381 |
1999 | 30 | Alice | 377 |
1999 | 31 | Fanny | 373 |
1999 | 32 | Jennifer | 362 |
1999 | 32 | Alva | 362 |
1999 | 34 | Sandra | 361 |
1999 | 35 | Linn | 355 |
1999 | 36 | Nathalie | 339 |
1999 | 37 | Malin | 326 |
1999 | 38 | Evelina | 322 |
1999 | 39 | Filippa | 308 |
1999 | 40 | Louise | 289 |
1999 | 41 | Victoria | 287 |
1999 | 42 | Kajsa | 279 |
1999 | 43 | Lina | 270 |
1999 | 44 | Agnes | 257 |
1999 | 45 | Sofie | 256 |
1999 | 46 | Isabella | 252 |
1999 | 47 | Tilda | 244 |
1999 | 48 | Mikaela | 241 |
1999 | 49 | Nora | 239 |
1999 | 50 | Jenny | 237 |
1999 | 51 | Cornelia | 236 |
1999 | 51 | Madeleine | 236 |
1999 | 53 | Sanna | 231 |
1999 | 54 | Alma | 218 |
1999 | 55 | Caroline | 217 |
1999 | 56 | Elsa | 212 |
1999 | 56 | Erika | 212 |
1999 | 58 | Saga | 206 |
1999 | 59 | Jessica | 199 |
1999 | 60 | Maria | 197 |
1999 | 61 | Ella | 195 |
1999 | 62 | Emmy | 193 |
1999 | 63 | Nellie | 191 |
1999 | 64 | Alicia | 184 |
1999 | 65 | Jasmine | 183 |
1999 | 66 | Ellinor | 181 |
1999 | 67 | Therese | 173 |
1999 | 68 | Carolina | 172 |
1999 | 69 | Stina | 166 |
1999 | 70 | Ronja | 162 |
1999 | 71 | Jonna | 159 |
1999 | 72 | My | 157 |
1999 | 73 | Linda | 156 |
1999 | 74 | Cecilia | 151 |
1999 | 75 | Annie | 149 |
1999 | 76 | Gabriella | 147 |
1999 | 77 | Tova | 142 |
1999 | 78 | Tove | 140 |
1999 | 79 | Tilde | 138 |
1999 | 80 | Elvira | 135 |
1999 | 81 | Nicole | 134 |
1999 | 82 | Karin | 132 |
1999 | 83 | Elina | 121 |
1999 | 84 | Michelle | 120 |
1999 | 85 | Molly | 118 |
1999 | 86 | Vendela | 112 |
1999 | 87 | Angelica | 110 |
1999 | 88 | Cassandra | 105 |
1999 | 89 | Daniella | 104 |
1999 | 90 | Thea | 100 |
1999 | 91 | Astrid | 95 |
1999 | 92 | Beatrice | 94 |
1999 | 93 | Andrea | 93 |
1999 | 94 | Miranda | 88 |
1999 | 95 | Melissa | 86 |
1999 | 96 | Sabina | 83 |
1999 | 97 | Paulina | 82 |
1999 | 98 | Selma | 80 |
1999 | 99 | Hilda | 76 |
1999 | 100 | Kristina | 72 |
Namntoppen 1999 pojknamn
År | Ranking | Namn | Antal namngivna |
1999 | 1 | Oscar | 1340 |
1999 | 2 | Filip | 1253 |
1999 | 3 | Simon | 1146 |
1999 | 4 | Erik | 1122 |
1999 | 5 | Anton | 1106 |
1999 | 6 | Viktor | 1072 |
1999 | 7 | Alexander | 1027 |
1999 | 8 | William | 967 |
1999 | 9 | Jonathan | 935 |
1999 | 10 | Emil | 897 |
1999 | 11 | Jacob | 867 |
1999 | 12 | Lukas | 861 |
1999 | 13 | Marcus | 852 |
1999 | 14 | Linus | 777 |
1999 | 15 | Daniel | 755 |
1999 | 16 | Adam | 713 |
1999 | 17 | Gustav | 706 |
1999 | 18 | Albin | 684 |
1999 | 18 | Sebastian | 684 |
1999 | 20 | Rasmus | 670 |
1999 | 21 | David | 657 |
1999 | 22 | Johan | 626 |
1999 | 23 | Carl | 616 |
1999 | 24 | Samuel | 603 |
1999 | 25 | Axel | 573 |
1999 | 26 | Jesper | 563 |
1999 | 27 | Isak | 544 |
1999 | 28 | Oliver | 526 |
1999 | 29 | Kevin | 500 |
1999 | 30 | Felix | 494 |
1999 | 31 | Elias | 493 |
1999 | 32 | Andreas | 491 |
1999 | 33 | Mattias | 476 |
1999 | 34 | Ludvig | 468 |
1999 | 35 | Hampus | 449 |
1999 | 36 | Martin | 428 |
1999 | 37 | Robin | 420 |
1999 | 38 | Pontus | 413 |
1999 | 39 | Hugo | 404 |
1999 | 40 | Fredrik | 397 |
1999 | 41 | Joel | 396 |
1999 | 42 | Max | 395 |
1999 | 42 | Christoffer | 395 |
1999 | 44 | Tobias | 384 |
1999 | 45 | Gabriel | 328 |
1999 | 46 | Edvin | 320 |
1999 | 47 | Niklas | 292 |
1999 | 48 | Joakim | 291 |
1999 | 49 | Dennis | 288 |
1999 | 50 | Tim | 280 |
1999 | 51 | Casper | 246 |
1999 | 52 | Johannes | 245 |
1999 | 53 | Rickard | 239 |
1999 | 54 | Henrik | 219 |
1999 | 55 | Benjamin | 217 |
1999 | 56 | Alex | 208 |
1999 | 57 | Jonas | 207 |
1999 | 58 | Arvid | 205 |
1999 | 59 | Mikael | 195 |
1999 | 60 | John | 191 |
1999 | 61 | Fabian | 178 |
1999 | 62 | Olle | 174 |
1999 | 62 | Nils | 174 |
1999 | 62 | Christian | 174 |
1999 | 65 | Hannes | 171 |
1999 | 66 | Theodor | 162 |
1999 | 67 | Mohamed | 158 |
1999 | 68 | Adrian | 149 |
1999 | 69 | André | 142 |
1999 | 70 | Leo | 141 |
1999 | 71 | Noah | 140 |
1999 | 72 | Alfred | 136 |
1999 | 73 | Måns | 129 |
1999 | 74 | Elliot | 128 |
1999 | 75 | Wilhelm | 126 |
1999 | 76 | Josef | 125 |
1999 | 77 | Patrik | 120 |
1999 | 78 | Vincent | 107 |
1999 | 79 | Kim | 100 |
1999 | 80 | Liam | 98 |
1999 | 81 | August | 92 |
1999 | 81 | Ahmed | 92 |
1999 | 83 | Jack | 90 |
1999 | 83 | Robert | 90 |
1999 | 85 | Tom | 87 |
1999 | 86 | Love | 86 |
1999 | 87 | Jimmy | 85 |
1999 | 88 | Petter | 84 |
1999 | 89 | Ali | 79 |
1999 | 90 | Olof | 75 |
1999 | 91 | Emanuel | 74 |
1999 | 92 | Eddie | 73 |
1999 | 92 | Kalle | 73 |
1999 | 94 | Thomas | 72 |
1999 | 95 | Herman | 69 |
1999 | 96 | Melker | 65 |
1999 | 97 | Stefan | 63 |
1999 | 98 | Leon | 60 |
1999 | 99 | Per | 58 |
1999 | 99 | Julius | 58 |
1999 | 99 | Theo | 58 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.
Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »