Namntoppen 2019 - 2020
Här presenteras namntoppen för 2019 - 2020 uppdelat på pojkar och flickor.
Detta är den senaste statistiken tillgängligt d.v.s namntoppen 2020 då SCB publicerar statistik för föregående år.
De två populäraste namnen för 2020 är Alice & Olivia för flickor och Lucas & Liam för pojkar.
Nedan fäljer en lista på de topp 100 populäraste namnen som barn fick under 2019. Klicka på länkarna nedan för att se namntoppen tidigare år. Här kan du läsa lite mer om pojknamn och flicknamn.
Nedan fäljer en lista på de topp 100 populäraste namnen som barn fick under 2019. Klicka på länkarna nedan för att se namntoppen tidigare år. Här kan du läsa lite mer om pojknamn och flicknamn.
Namntoppen 2019 flicknamn
År | Ranking | Namn | Antal namngivna |
2019 | 1 | Alice | 688 |
2019 | 2 | Olivia | 645 |
2019 | 3 | Astrid | 628 |
2019 | 4 | Maja | 618 |
2019 | 5 | Vera | 607 |
2019 | 6 | Ebba | 590 |
2019 | 7 | Ella | 582 |
2019 | 8 | Wilma | 574 |
2019 | 9 | Alma | 562 |
2019 | 10 | Lilly | 561 |
2019 | 11 | Elsa | 560 |
2019 | 12 | Agnes | 556 |
2019 | 13 | Freja | 537 |
2019 | 14 | Saga | 523 |
2019 | 15 | Ellie | 522 |
2019 | 16 | Clara | 519 |
2019 | 17 | Signe | 511 |
2019 | 18 | Alva | 496 |
2019 | 19 | Alicia | 491 |
2019 | 20 | Selma | 489 |
2019 | 21 | Ester | 485 |
2019 | 22 | Stella | 461 |
2019 | 23 | Julia | 452 |
2019 | 24 | Ines | 442 |
2019 | 25 | Leah | 438 |
2019 | 26 | Ellen | 428 |
2019 | 27 | Molly | 388 |
2019 | 28 | Iris | 353 |
2019 | 29 | Sara | 348 |
2019 | 30 | Luna | 342 |
2019 | 31 | Isabelle | 322 |
2019 | 31 | Nora | 322 |
2019 | 31 | Nova | 322 |
2019 | 34 | Hedda | 320 |
2019 | 35 | Mila | 313 |
2019 | 36 | Nellie | 310 |
2019 | 37 | Sofia | 303 |
2019 | 38 | Lova | 302 |
2019 | 39 | Juni | 301 |
2019 | 40 | Elvira | 297 |
2019 | 40 | Linnéa | 297 |
2019 | 42 | Emilia | 289 |
2019 | 43 | Sigrid | 288 |
2019 | 44 | Celine | 287 |
2019 | 45 | Elise | 278 |
2019 | 46 | Edith | 274 |
2019 | 47 | Emma | 266 |
2019 | 48 | Lykke | 253 |
2019 | 49 | Liv | 245 |
2019 | 50 | Lo | 244 |
2019 | 51 | Thea | 243 |
2019 | 52 | Meja | 241 |
2019 | 53 | Livia | 240 |
2019 | 54 | Tuva | 237 |
2019 | 55 | Isabella | 232 |
2019 | 56 | Sally | 227 |
2019 | 57 | Majken | 222 |
2019 | 58 | Maria | 221 |
2019 | 59 | Leia | 218 |
2019 | 60 | Hailey | 215 |
2019 | 61 | Tyra | 212 |
2019 | 62 | Elin | 211 |
2019 | 63 | Amelia | 205 |
2019 | 64 | Lovisa | 200 |
2019 | 65 | Märta | 198 |
2019 | 66 | Rut | 196 |
2019 | 67 | Ida | 195 |
2019 | 67 | Ingrid | 195 |
2019 | 69 | Bianca | 189 |
2019 | 69 | Hanna | 189 |
2019 | 69 | Ronja | 189 |
2019 | 72 | Jasmine | 187 |
2019 | 73 | Stina | 185 |
2019 | 74 | Svea | 181 |
2019 | 75 | Cleo | 178 |
2019 | 76 | Melissa | 174 |
2019 | 77 | Hilma | 171 |
2019 | 78 | Filippa | 169 |
2019 | 78 | Hedvig | 169 |
2019 | 80 | Julie | 161 |
2019 | 81 | Tilde | 156 |
2019 | 82 | Lovis | 155 |
2019 | 83 | Siri | 154 |
2019 | 84 | Felicia | 145 |
2019 | 85 | Cornelia | 144 |
2019 | 85 | Elina | 144 |
2019 | 85 | Elsie | 144 |
2019 | 88 | Joline | 141 |
2019 | 89 | Hilda | 139 |
2019 | 89 | Mira | 139 |
2019 | 89 | Moa | 139 |
2019 | 92 | Melina | 138 |
2019 | 93 | Bonnie | 135 |
2019 | 94 | Mariam | 134 |
2019 | 95 | Matilda | 133 |
2019 | 95 | Wilda | 133 |
2019 | 97 | Bella | 132 |
2019 | 98 | Millie | 128 |
2019 | 99 | My | 123 |
2019 | 100 | Amanda | 122 |
2019 | 100 | Victoria | 122 |
Namntoppen 2019 pojknamn
År | Ranking | Namn | Antal namngivna |
2019 | 1 | Lucas | 768 |
2019 | 2 | Liam | 760 |
2019 | 3 | William | 732 |
2019 | 4 | Elias | 729 |
2019 | 5 | Noah | 680 |
2019 | 6 | Hugo | 669 |
2019 | 7 | Oliver | 647 |
2019 | 8 | Oscar | 645 |
2019 | 9 | Adam | 620 |
2019 | 10 | Matteo | 596 |
2019 | 11 | Walter | 579 |
2019 | 12 | Alexander | 563 |
2019 | 13 | Leo | 548 |
2019 | 14 | Nils | 539 |
2019 | 15 | Alfred | 510 |
2019 | 16 | Ludvig | 505 |
2019 | 17 | Adrian | 503 |
2019 | 18 | Theo | 502 |
2019 | 19 | Leon | 500 |
2019 | 20 | Elliot | 498 |
2019 | 21 | Arvid | 482 |
2019 | 22 | Vincent | 476 |
2019 | 23 | Theodor | 470 |
2019 | 24 | Filip | 465 |
2019 | 25 | Axel | 455 |
2019 | 26 | Harry | 451 |
2019 | 27 | Frans | 448 |
2019 | 28 | Charlie | 444 |
2019 | 29 | Mohamed | 433 |
2019 | 30 | Gabriel | 423 |
2019 | 31 | Isak | 413 |
2019 | 32 | August | 408 |
2019 | 33 | Loui | 403 |
2019 | 34 | Benjamin | 398 |
2019 | 35 | Sam | 373 |
2019 | 36 | Josef | 370 |
2019 | 37 | Ebbe | 367 |
2019 | 38 | Melvin | 352 |
2019 | 39 | Love | 350 |
2019 | 40 | Olle | 349 |
2019 | 41 | Albin | 347 |
2019 | 42 | Henry | 341 |
2019 | 43 | Edvin | 338 |
2019 | 44 | Elton | 327 |
2019 | 45 | Emil | 320 |
2019 | 46 | Malte | 316 |
2019 | 46 | Vidar | 316 |
2019 | 48 | Gustav | 311 |
2019 | 49 | Jack | 306 |
2019 | 50 | Frank | 304 |
2019 | 51 | Viggo | 301 |
2019 | 52 | Noel | 298 |
2019 | 53 | Sixten | 295 |
2019 | 54 | Viktor | 291 |
2019 | 55 | Melker | 282 |
2019 | 56 | Jacob | 274 |
2019 | 57 | Casper | 267 |
2019 | 58 | Erik | 262 |
2019 | 59 | Tage | 259 |
2019 | 60 | Aron | 257 |
2019 | 61 | Loke | 255 |
2019 | 62 | Otto | 251 |
2019 | 63 | Wilmer | 249 |
2019 | 64 | Colin | 246 |
2019 | 65 | Milo | 236 |
2019 | 66 | Sigge | 230 |
2019 | 67 | Alvin | 226 |
2019 | 68 | Carl | 222 |
2019 | 68 | Milton | 222 |
2019 | 70 | Wilhelm | 220 |
2019 | 71 | Anton | 216 |
2019 | 72 | Ivar | 214 |
2019 | 73 | Kian | 212 |
2019 | 74 | Julian | 202 |
2019 | 75 | Max | 199 |
2019 | 76 | Elis | 195 |
2019 | 77 | Levi | 193 |
2019 | 78 | Nicholas | 187 |
2019 | 79 | Elvin | 185 |
2019 | 80 | Felix | 182 |
2019 | 81 | Vilgot | 176 |
2019 | 82 | Ali | 173 |
2019 | 82 | Omar | 173 |
2019 | 84 | Hjalmar | 171 |
2019 | 84 | Ture | 171 |
2019 | 86 | Samuel | 163 |
2019 | 87 | David | 158 |
2019 | 87 | Kevin | 158 |
2019 | 89 | Joel | 157 |
2019 | 90 | Vide | 152 |
2019 | 91 | Amir | 150 |
2019 | 91 | Ville | 150 |
2019 | 93 | Dante | 149 |
2019 | 93 | John | 149 |
2019 | 95 | Daniel | 148 |
2019 | 96 | Algot | 146 |
2019 | 96 | Folke | 146 |
2019 | 98 | Alve | 140 |
2019 | 99 | Ibrahim | 138 |
2019 | 99 | Thor | 138 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.

Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »