Namntoppen 2020 - 2021
Här presenteras namntoppen för 2020 - 2021 uppdelat på pojkar och flickor.
Detta är den senaste statistiken tillgängligt d.v.s namntoppen 2021 då SCB publicerar statistik för föregående år.
De två populäraste namnen för 2021 är Alice & Maja för flickor och Noah & William för pojkar.
Nedan fäljer en lista på de topp 100 populäraste namnen som barn fick under 2020. Klicka på länkarna nedan för att se namntoppen tidigare år. Här kan du läsa lite mer om pojknamn och flicknamn.
Nedan fäljer en lista på de topp 100 populäraste namnen som barn fick under 2020. Klicka på länkarna nedan för att se namntoppen tidigare år. Här kan du läsa lite mer om pojknamn och flicknamn.
Namntoppen 2020 flicknamn
År | Ranking | Namn | Antal namngivna |
2020 | 1 | Alice | 794 |
2020 | 2 | Maja | 670 |
2020 | 3 | Elsa | 643 |
2020 | 4 | Astrid | 607 |
2020 | 4 | Wilma | 607 |
2020 | 6 | Freja | 596 |
2020 | 7 | Olivia | 587 |
2020 | 8 | Selma | 578 |
2020 | 9 | Alma | 577 |
2020 | 10 | Ella | 575 |
2020 | 11 | Lilly | 571 |
2020 | 12 | Signe | 554 |
2020 | 13 | Vera | 550 |
2020 | 14 | Ines | 528 |
2020 | 15 | Alicia | 514 |
2020 | 15 | Ebba | 514 |
2020 | 17 | Agnes | 513 |
2020 | 18 | Clara | 512 |
2020 | 19 | Saga | 509 |
2020 | 20 | Leah | 482 |
2020 | 21 | Stella | 480 |
2020 | 22 | Ellie | 470 |
2020 | 23 | Alva | 456 |
2020 | 24 | Ester | 450 |
2020 | 25 | Julia | 432 |
2020 | 26 | Ellen | 391 |
2020 | 27 | Luna | 351 |
2020 | 28 | Molly | 342 |
2020 | 29 | Hedda | 329 |
2020 | 30 | Lo | 328 |
2020 | 31 | Nova | 325 |
2020 | 32 | Mila | 324 |
2020 | 33 | Iris | 320 |
2020 | 34 | Sigrid | 316 |
2020 | 35 | Sara | 310 |
2020 | 36 | Linnea | 306 |
2020 | 37 | Lova | 296 |
2020 | 38 | Juni | 292 |
2020 | 39 | Celine | 287 |
2020 | 40 | Nora | 286 |
2020 | 41 | Isabelle | 275 |
2020 | 42 | Edith | 266 |
2020 | 43 | Sofia | 263 |
2020 | 44 | Nellie | 260 |
2020 | 45 | Emilia | 249 |
2020 | 46 | Leia | 247 |
2020 | 47 | Meja | 246 |
2020 | 48 | Livia | 245 |
2020 | 49 | Elise | 244 |
2020 | 50 | Emma | 243 |
2020 | 51 | Elvira | 241 |
2020 | 52 | Rut | 236 |
2020 | 52 | Tyra | 236 |
2020 | 54 | Liv | 234 |
2020 | 55 | Cleo | 225 |
2020 | 55 | Majken | 225 |
2020 | 57 | Lovisa | 221 |
2020 | 58 | Thea | 212 |
2020 | 59 | Ronja | 211 |
2020 | 60 | Sally | 209 |
2020 | 61 | Elin | 208 |
2020 | 62 | Tuva | 201 |
2020 | 63 | Lykke | 200 |
2020 | 64 | Hailey | 197 |
2020 | 65 | Isabella | 194 |
2020 | 66 | Ingrid | 193 |
2020 | 67 | Bonnie | 191 |
2020 | 68 | Amelia | 184 |
2020 | 68 | Hilma | 184 |
2020 | 70 | Hanna | 182 |
2020 | 70 | Maria | 182 |
2020 | 72 | Melina | 178 |
2020 | 73 | Julie | 174 |
2020 | 74 | Mira | 167 |
2020 | 74 | Märta | 167 |
2020 | 76 | Hilda | 165 |
2020 | 77 | Ida | 164 |
2020 | 78 | Hedvig | 162 |
2020 | 79 | Melissa | 161 |
2020 | 80 | Cornelia | 160 |
2020 | 81 | Svea | 156 |
2020 | 82 | Zoe | 154 |
2020 | 83 | Ilse | 152 |
2020 | 83 | Stina | 152 |
2020 | 85 | Joline | 149 |
2020 | 86 | Lovis | 147 |
2020 | 86 | Tilde | 147 |
2020 | 88 | Elsie | 143 |
2020 | 89 | Filippa | 140 |
2020 | 89 | Siri | 140 |
2020 | 91 | Elina | 138 |
2020 | 91 | Maryam | 138 |
2020 | 93 | Jasmine | 136 |
2020 | 94 | Belle | 133 |
2020 | 94 | Felicia | 133 |
2020 | 94 | Matilda | 133 |
2020 | 97 | Bianca | 130 |
2020 | 98 | Moa | 127 |
2020 | 99 | Ayla | 125 |
2020 | 100 | Amanda | 122 |
2020 | 100 | Idun | 122 |
2020 | 100 | Millie | 122 |
Namntoppen 2020 pojknamn
År | Ranking | Namn | Antal namngivna |
2020 | 1 | Noah | 758 |
2020 | 2 | William | 742 |
2020 | 3 | Hugo | 712 |
2020 | 4 | Lucas | 709 |
2020 | 5 | Liam | 698 |
2020 | 6 | Oscar | 671 |
2020 | 7 | Oliver | 649 |
2020 | 8 | Matteo | 646 |
2020 | 9 | Elias | 642 |
2020 | 10 | Adam | 602 |
2020 | 11 | Leon | 570 |
2020 | 12 | Walter | 559 |
2020 | 13 | Alfred | 555 |
2020 | 14 | Leo | 543 |
2020 | 15 | Nils | 537 |
2020 | 16 | Harry | 522 |
2020 | 17 | Alexander | 521 |
2020 | 18 | Vincent | 501 |
2020 | 19 | Isak | 496 |
2020 | 19 | Theo | 496 |
2020 | 21 | Charlie | 489 |
2020 | 22 | August | 483 |
2020 | 23 | Arvid | 481 |
2020 | 24 | Ludvig | 470 |
2020 | 25 | Theodor | 469 |
2020 | 26 | Elliot | 468 |
2020 | 27 | Frans | 457 |
2020 | 28 | Filip | 429 |
2020 | 29 | Sam | 425 |
2020 | 30 | Adrian | 424 |
2020 | 31 | Louie | 418 |
2020 | 32 | Axel | 413 |
2020 | 33 | Otto | 396 |
2020 | 34 | Gabriel | 383 |
2020 | 35 | Malte | 382 |
2020 | 36 | Josef | 380 |
2020 | 37 | Mohamed | 379 |
2020 | 38 | Elton | 373 |
2020 | 39 | Ebbe | 369 |
2020 | 40 | Benjamin | 366 |
2020 | 41 | Love | 364 |
2020 | 42 | Olle | 358 |
2020 | 43 | Henry | 349 |
2020 | 44 | Melvin | 335 |
2020 | 45 | Edvin | 331 |
2020 | 46 | Aron | 323 |
2020 | 47 | Albin | 320 |
2020 | 48 | Jack | 319 |
2020 | 49 | Frank | 315 |
2020 | 50 | Tage | 307 |
2020 | 51 | Colin | 305 |
2020 | 52 | Noel | 297 |
2020 | 53 | Sixten | 292 |
2020 | 54 | Viggo | 291 |
2020 | 55 | Vidar | 279 |
2020 | 56 | Emil | 275 |
2020 | 57 | Jacob | 268 |
2020 | 58 | Melker | 265 |
2020 | 59 | Loke | 251 |
2020 | 59 | Viktor | 251 |
2020 | 61 | Ivar | 248 |
2020 | 62 | Milo | 242 |
2020 | 63 | Carl | 240 |
2020 | 64 | Casper | 239 |
2020 | 65 | Gustav | 238 |
2020 | 66 | Erik | 230 |
2020 | 67 | Max | 226 |
2020 | 68 | Sigge | 222 |
2020 | 69 | Levi | 213 |
2020 | 70 | Alvin | 211 |
2020 | 71 | Kian | 207 |
2020 | 72 | Nicholas | 201 |
2020 | 73 | Anton | 193 |
2020 | 73 | Milton | 193 |
2020 | 75 | Vilgot | 192 |
2020 | 76 | Wilmer | 188 |
2020 | 77 | Julian | 182 |
2020 | 77 | Wilhelm | 182 |
2020 | 79 | Elis | 181 |
2020 | 80 | Dante | 180 |
2020 | 81 | Ture | 175 |
2020 | 82 | Elvin | 173 |
2020 | 83 | Folke | 172 |
2020 | 84 | Algot | 168 |
2020 | 85 | Hjalmar | 167 |
2020 | 86 | Amir | 164 |
2020 | 86 | Samuel | 164 |
2020 | 88 | Vide | 162 |
2020 | 89 | Omar | 157 |
2020 | 90 | Felix | 154 |
2020 | 91 | Jonathan | 153 |
2020 | 92 | David | 152 |
2020 | 93 | Alvar | 148 |
2020 | 94 | Ted | 147 |
2020 | 95 | Alve | 146 |
2020 | 96 | Joel | 144 |
2020 | 97 | Björn | 139 |
2020 | 98 | Ali | 135 |
2020 | 99 | Otis | 134 |
2020 | 100 | Daniel | 133 |
2020 | 100 | Svante | 133 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.
Namnsdag November 4
SverkerTeamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »