Namntoppen 2021 - 2022
Här presenteras namntoppen får 2021 - 2022 uppdelat på pojkar och flickor.
Detta är den senaste statistiken tillgängligt 2022 då SCB publicerar statistik för föregående år.
De två populäraste namnen för 2021 är Alice & Maja för flickor och Noah & William för pojkar.
Nedan fäljer en lista på de topp 100 populäraste namnen. Klicka på länkarna nedan för att se namntoppen tidigare år. Här kan du läsa lite mer om pojknamn och flicknamn. Se presenttips till pojke, flicka eller förälder.
Nedan fäljer en lista på de topp 100 populäraste namnen. Klicka på länkarna nedan för att se namntoppen tidigare år. Här kan du läsa lite mer om pojknamn och flicknamn. Se presenttips till pojke, flicka eller förälder.
Namntoppen 2021 flicknamn
År | Ranking | Namn | Antal namngivna |
2021 | 1 | Alice | 706 |
2021 | 2 | Maja | 681 |
2021 | 3 | Vera | 674 |
2021 | 4 | Alma | 667 |
2021 | 5 | Selma | 660 |
2021 | 6 | Elsa | 652 |
2021 | 7 | Lilly | 625 |
2021 | 8 | Ella | 606 |
2021 | 9 | Astrid | 596 |
2021 | 10 | Wilma | 586 |
2021 | 11 | Ellie | 584 |
2021 | 12 | Olivia | 555 |
2021 | 13 | Freja | 551 |
2021 | 14 | Leah | 547 |
2021 | 15 | Ines | 539 |
2021 | 16 | Signe | 534 |
2021 | 17 | Stella | 511 |
2021 | 18 | Ebba | 509 |
2021 | 19 | Clara | 492 |
2021 | 20 | Saga | 481 |
2021 | 21 | Alva | 479 |
2021 | 22 | Agnes | 473 |
2021 | 23 | Ester | 441 |
2021 | 24 | Hedda | 423 |
2021 | 25 | Alicia | 398 |
2021 | 25 | Mila | 398 |
2021 | 27 | Julia | 388 |
2021 | 28 | Iris | 372 |
2021 | 29 | Molly | 370 |
2021 | 30 | Luna | 362 |
2021 | 31 | Juni | 355 |
2021 | 32 | Sigrid | 353 |
2021 | 33 | Ellen | 346 |
2021 | 34 | Leia | 334 |
2021 | 35 | Nova | 306 |
2021 | 36 | Livia | 303 |
2021 | 37 | Lova | 298 |
2021 | 38 | Celine | 294 |
2021 | 39 | Meja | 289 |
2021 | 40 | Emilia | 286 |
2021 | 41 | Elvira | 279 |
2021 | 42 | Elise | 275 |
2021 | 42 | Nora | 275 |
2021 | 44 | Linnea | 273 |
2021 | 45 | Liv | 271 |
2021 | 46 | Edith | 265 |
2021 | 46 | Lo | 265 |
2021 | 48 | Sofia | 262 |
2021 | 49 | Sara | 259 |
2021 | 50 | Tyra | 256 |
2021 | 51 | Alba | 247 |
2021 | 52 | Ruth | 244 |
2021 | 53 | Majken | 243 |
2021 | 54 | Hilma | 238 |
2021 | 55 | Thea | 236 |
2021 | 56 | Cleo | 235 |
2021 | 57 | Mira | 229 |
2021 | 58 | Emma | 224 |
2021 | 58 | Lykke | 224 |
2021 | 58 | Nellie | 224 |
2021 | 61 | Bonnie | 213 |
2021 | 62 | Sally | 208 |
2021 | 63 | Isabelle | 206 |
2021 | 64 | Lovisa | 204 |
2021 | 65 | Ingrid | 202 |
2021 | 65 | Märta | 202 |
2021 | 67 | Ilse | 197 |
2021 | 68 | Elsie | 191 |
2021 | 69 | Hanna | 189 |
2021 | 69 | Svea | 189 |
2021 | 71 | Amelia | 188 |
2021 | 71 | Isabella | 188 |
2021 | 71 | Tuva | 188 |
2021 | 74 | Stina | 187 |
2021 | 75 | Hailey | 183 |
2021 | 76 | Hilda | 178 |
2021 | 77 | Ida | 174 |
2021 | 77 | Maria | 174 |
2021 | 79 | Ayla | 171 |
2021 | 80 | Hedvig | 169 |
2021 | 81 | Elin | 163 |
2021 | 82 | Lovis | 156 |
2021 | 83 | Melina | 155 |
2021 | 84 | Ronja | 152 |
2021 | 84 | Siri | 152 |
2021 | 86 | Julie | 151 |
2021 | 87 | Joline | 145 |
2021 | 87 | Melissa | 145 |
2021 | 89 | Zoe | 144 |
2021 | 90 | Bianca | 141 |
2021 | 90 | Millie | 141 |
2021 | 90 | Wilda | 141 |
2021 | 93 | Filippa | 138 |
2021 | 93 | Jasmine | 138 |
2021 | 95 | Maryam | 132 |
2021 | 96 | Moa | 130 |
2021 | 96 | Tilde | 130 |
2021 | 98 | Cornelia | 129 |
2021 | 98 | Elina | 129 |
2021 | 100 | Idun | 127 |
Namntoppen 2021 pojknamn
År | Ranking | Namn | Antal namngivna |
2021 | 1 | Noah | 745 |
2021 | 2 | William | 726 |
2021 | 3 | Liam | 683 |
2021 | 4 | Hugo | 679 |
2021 | 5 | Lucas | 668 |
2021 | 6 | Adam | 643 |
2021 | 7 | Oliver | 635 |
2021 | 8 | Matteo | 632 |
2021 | 9 | Frans | 581 |
2021 | 10 | Elias | 577 |
2021 | 11 | Walter | 576 |
2021 | 12 | Leo | 562 |
2021 | 13 | Leon | 550 |
2021 | 14 | Oscar | 547 |
2021 | 15 | Alfred | 540 |
2021 | 16 | August | 531 |
2021 | 17 | Nils | 521 |
2021 | 18 | Harry | 509 |
2021 | 19 | Theo | 505 |
2021 | 20 | Sam | 498 |
2021 | 21 | Otto | 481 |
2021 | 22 | Ludvig | 476 |
2021 | 23 | Arvid | 468 |
2021 | 24 | Elliot | 456 |
2021 | 25 | Charlie | 442 |
2021 | 26 | Malte | 439 |
2021 | 27 | Isak | 438 |
2021 | 28 | Alexander | 429 |
2021 | 29 | Louie | 425 |
2021 | 30 | Theodor | 420 |
2021 | 31 | Ebbe | 406 |
2021 | 32 | Adrian | 403 |
2021 | 33 | Olle | 398 |
2021 | 33 | Vincent | 398 |
2021 | 35 | Benjamin | 394 |
2021 | 36 | Filip | 389 |
2021 | 37 | Melvin | 377 |
2021 | 38 | Love | 375 |
2021 | 39 | Axel | 368 |
2021 | 40 | Gabriel | 366 |
2021 | 41 | Henry | 343 |
2021 | 42 | Mohammed | 337 |
2021 | 43 | Jack | 329 |
2021 | 44 | Elton | 327 |
2021 | 45 | Colin | 325 |
2021 | 46 | Josef | 322 |
2021 | 47 | Aron | 319 |
2021 | 48 | Viggo | 309 |
2021 | 49 | Edvin | 305 |
2021 | 50 | Albin | 304 |
2021 | 51 | Noel | 302 |
2021 | 52 | Tage | 295 |
2021 | 53 | Frank | 276 |
2021 | 54 | Vidar | 269 |
2021 | 55 | Ted | 265 |
2021 | 56 | Sixten | 262 |
2021 | 57 | Melker | 260 |
2021 | 58 | Kian | 245 |
2021 | 59 | Loke | 244 |
2021 | 60 | Dante | 241 |
2021 | 60 | Jacob | 241 |
2021 | 60 | Julian | 241 |
2021 | 63 | Ivar | 238 |
2021 | 64 | Carl | 237 |
2021 | 64 | Milo | 237 |
2021 | 64 | Sigge | 237 |
2021 | 67 | Levi | 236 |
2021 | 68 | Emil | 235 |
2021 | 69 | Gustav | 221 |
2021 | 70 | Björn | 220 |
2021 | 71 | Elis | 218 |
2021 | 72 | Max | 213 |
2021 | 73 | Casper | 210 |
2021 | 73 | Viktor | 210 |
2021 | 75 | Erik | 207 |
2021 | 76 | Alvin | 197 |
2021 | 77 | Milton | 191 |
2021 | 77 | Nicholas | 191 |
2021 | 79 | Wilhelm | 186 |
2021 | 80 | Hjalmar | 175 |
2021 | 81 | Wilmer | 170 |
2021 | 82 | Alve | 169 |
2021 | 83 | Omar | 164 |
2021 | 84 | Ture | 163 |
2021 | 85 | Vilgot | 162 |
2021 | 86 | Felix | 161 |
2021 | 86 | Vide | 161 |
2021 | 88 | Anton | 159 |
2021 | 89 | Elvin | 152 |
2021 | 90 | Otis | 149 |
2021 | 91 | Jonathan | 148 |
2021 | 92 | Folke | 146 |
2021 | 93 | Svante | 145 |
2021 | 94 | Alvar | 144 |
2021 | 95 | Samuel | 141 |
2021 | 96 | Algot | 140 |
2021 | 97 | Daniel | 137 |
2021 | 98 | Ali | 133 |
2021 | 98 | Aston | 133 |
2021 | 100 | Joel | 129 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.

Namnsdag Maj 31
Petronella PernillaTeamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagar