Kommunstatistik för Anita
Placering på namntoppen 2023:
Inte i topp 100
Namnsdag: 9 September
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 57055
Antal män med namnet i Sverige: 0
Kommun | Antal bärare |
Göteborg | 2412 |
Borås | 628 |
Skövde | 392 |
Trollhättan | 378 |
Uddevalla | 376 |
Mölndal | 332 |
Kungälv | 305 |
Vänersborg | 290 |
Lidköping | 265 |
Alingsås | 259 |
Mark | 238 |
Lerum | 237 |
Falköping | 218 |
Mariestad | 217 |
Ale | 204 |
Härryda | 197 |
Partille | 185 |
Ulricehamn | 176 |
Stenungsund | 164 |
Skara | 134 |
Tanum | 133 |
Orust | 132 |
Lysekil | 129 |
Vara | 126 |
Tjörn | 113 |
Strömstad | 106 |
Svenljunga | 102 |
Tidaholm | 96 |
Tibro | 95 |
Lilla Edet | 91 |
Öckerö | 90 |
Sotenäs | 87 |
Götene | 87 |
Åmål | 82 |
Tranemo | 82 |
Bengtsfors | 81 |
Munkedal | 79 |
Mellerud | 79 |
Herrljunga | 70 |
Töreboda | 68 |
Bollebygd | 64 |
Vårgårda | 64 |
Hjo | 63 |
Karlsborg | 58 |
Grästorp | 47 |
Gullspång | 43 |
Färgelanda | 40 |
Essunga | 38 |
Dals-Ed | 36 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.
Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »