Kommunstatistik för Isabella
Populäritet idag: Minskar
Placering på namntoppen 2023:
86
Namnsdag: 30 Oktober
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 15034
Antal män med namnet i Sverige: 2
Kommun | Antal bärare |
Karlstad | 108 |
Hammarö | 25 |
Kristinehamn | 22 |
Arvika | 20 |
Sunne | 16 |
Säffle | 12 |
Torsby | 11 |
Forshaga | 10 |
Kil | 10 |
Filipstad | 10 |
Hagfors | 10 |
Årjäng | 7 |
Storfors | 4 |
Eda | 4 |
Grums | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 86 | 122 | 0 |
2022 | 72 | 170 | 0 |
2021 | 71 | 188 | 0 |
2020 | 65 | 194 | 0 |
2019 | 55 | 232 | 0 |
2018 | 48 | 245 | 0 |
2017 | 50 | 252 | 0 |
2016 | 40 | 300 | 0 |
2015 | 45 | 282 | 0 |
2014 | 45 | 304 | 0 |
2013 | 35 | 358 | 0 |
2012 | 28 | 422 | 0 |
2011 | 33 | 389 | 0 |
2010 | 26 | 467 | 0 |
2009 | 34 | 386 | 0 |
2008 | 33 | 395 | 8 |
2007 | 35 | 376 | 7 |
2006 | 42 | 326 | 6 |
2005 | 47 | 290 | 6 |
2004 | 48 | 271 | 6 |
2003 | 46 | 306 | 6 |
2002 | 50 | 275 | 6 |
2001 | 46 | 262 | 6 |
2000 | 50 | 245 | 5 |
1999 | 46 | 252 | 6 |
1998 | 51 | 237 | 5 |
Källa: SCB |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.
Namnsdag December 9
AnnaTeamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »