Kommunstatistik för Jasmine
Populäritet idag: Minskar
Placering på namntoppen 2023:
Inte i topp 100
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 4788
Antal män med namnet i Sverige: 6
Kommun | Antal bärare |
Linköping | 63 |
Norrköping | 48 |
Motala | 14 |
Mjölby | 9 |
Finspång | 8 |
Åtvidaberg | 3 |
Ödeshög | 3 |
Kinda | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2022 | 94 | 123 | 0 |
2021 | 93 | 138 | 0 |
2020 | 93 | 136 | 0 |
2019 | 72 | 187 | 0 |
2018 | 72 | 187 | 0 |
2017 | 73 | 181 | 0 |
2016 | 72 | 194 | 0 |
2015 | 66 | 192 | 0 |
2014 | 66 | 190 | 0 |
2013 | 79 | 170 | 0 |
2012 | 73 | 192 | 0 |
2011 | 70 | 196 | 0 |
2010 | 68 | 201 | 0 |
2009 | 63 | 207 | 0 |
2008 | 59 | 222 | 4 |
2006 | 79 | 146 | 3 |
2005 | 63 | 213 | 4 |
2004 | 64 | 191 | 4 |
2003 | 67 | 188 | 4 |
2002 | 66 | 188 | 4 |
2001 | 57 | 195 | 4 |
2000 | 67 | 176 | 4 |
1999 | 65 | 183 | 4 |
1998 | 67 | 167 | 4 |
Källa: SCB |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.
Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »