Kommunstatistik för Josef
Populäritet idag: Minskar
Placering på namntoppen 2023:
Inte i topp 100
Namnsdag: 19 Mars
Antal män med namnet i Sverige: 11070
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 42
Kommun | Antal bärare |
Umeå | 5 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2022 | 45 | 300 | 0 |
2021 | 46 | 322 | 0 |
2020 | 36 | 380 | 0 |
2019 | 36 | 370 | 0 |
2018 | 35 | 378 | 0 |
2017 | 37 | 364 | 0 |
2016 | 48 | 318 | 0 |
2015 | 48 | 317 | 0 |
2014 | 43 | 339 | 0 |
2013 | 55 | 293 | 0 |
2012 | 58 | 274 | 0 |
2011 | 60 | 271 | 0 |
2010 | 62 | 258 | 0 |
2009 | 63 | 238 | 0 |
2008 | 64 | 230 | 4 |
2007 | 69 | 208 | 4 |
2006 | 75 | 174 | 3 |
2005 | 71 | 196 | 4 |
2004 | 78 | 168 | 3 |
2003 | 68 | 195 | 4 |
2002 | 76 | 145 | 3 |
2001 | 77 | 134 | 3 |
2000 | 70 | 168 | 4 |
1999 | 76 | 125 | 3 |
1998 | 72 | 124 | 3 |
Källa: SCB |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.
Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »