Kommunstatistik för Olle
Populäritet idag: Ökar
Placering på namntoppen 2023:
17
Antal män med namnet i Sverige: 21915
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 8
Kommun | Antal bärare |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 17 | 372 | 0 |
2022 | 31 | 366 | 0 |
2021 | 33 | 398 | 0 |
2020 | 42 | 358 | 0 |
2019 | 40 | 349 | 0 |
2018 | 35 | 378 | 0 |
2017 | 32 | 388 | 0 |
2016 | 34 | 414 | 0 |
2015 | 31 | 441 | 0 |
2014 | 32 | 458 | 0 |
2013 | 16 | 578 | 0 |
2012 | 18 | 588 | 0 |
2011 | 17 | 602 | 0 |
2010 | 34 | 464 | 0 |
2009 | 35 | 434 | 0 |
2008 | 37 | 421 | 8 |
2007 | 36 | 447 | 8 |
2006 | 40 | 432 | 8 |
2005 | 39 | 395 | 7 |
2004 | 43 | 355 | 7 |
2003 | 45 | 337 | 6 |
2002 | 52 | 276 | 6 |
2001 | 61 | 202 | 4 |
2000 | 61 | 186 | 4 |
1999 | 62 | 174 | 4 |
1998 | 63 | 172 | 4 |
Källa: SCB |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.
Namnsdag December 9
AnnaTeamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »