Kommunstatistik för Sebastian
Populäritet idag: Minskar
Placering på namntoppen 2023:
Inte i topp 100
Namnsdag: 20 Januari
Antal män med namnet i Sverige: 37965
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 36
Kommun | Antal bärare |
Gotland | 194 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2017 | 87 | 177 | 0 |
2016 | 95 | 154 | 0 |
2015 | 78 | 208 | 0 |
2014 | 63 | 250 | 0 |
2013 | 61 | 255 | 0 |
2012 | 61 | 261 | 0 |
2011 | 57 | 293 | 0 |
2010 | 53 | 328 | 0 |
2009 | 48 | 362 | 0 |
2008 | 44 | 377 | 7 |
2007 | 38 | 439 | 8 |
2006 | 36 | 475 | 9 |
2005 | 36 | 445 | 8 |
2004 | 29 | 570 | 11 |
2003 | 26 | 609 | 12 |
2002 | 21 | 650 | 13 |
2001 | 24 | 598 | 13 |
2000 | 19 | 671 | 14 |
1999 | 18 | 684 | 15 |
1998 | 22 | 623 | 13 |
Källa: SCB |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.
Namnsdag November 4
SverkerTeamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »