Länsstatistik William
Populäritet idag: Oförändrad

Placering på namntoppen 2018:
1
Antal män med namnet i Sverige: 44010
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 58
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 10495 |
Västra Götaland » | 8035 |
Skåne » | 4897 |
Östergötland » | 1712 |
Jönköping » | 1679 |
Halland » | 1606 |
Uppsala » | 1577 |
Örebro » | 1369 |
Norrbotten » | 1335 |
Västerbotten » | 1292 |
Södermanland » | 1239 |
Värmland » | 1209 |
Västmanland » | 1188 |
Västernorrland » | 1090 |
Gävleborg » | 1058 |
Kalmar » | 1000 |
Dalarna » | 982 |
Kronoberg » | 809 |
Blekinge » | 702 |
Jämtland » | 485 |
Gotland » | 251 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 16 |
Stockholm » | 16 |
Skåne » | 6 |
Östergötland » | 3 |
Blekinge » | 2 |
Värmland » | 2 |
Jönköping » | 2 |
Västernorrland » | 2 |
Örebro » | 2 |
Södermanland » | 2 |
Västmanland » | 1 |
Gävleborg » | 1 |
Uppsala » | 1 |
Halland » | 1 |
Kronoberg » | 1 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 30 |
Östergötland » | 19 |
Västra Götaland » | 9 |
Skåne » | 8 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2018 | 1 | 863 | 0 |
2017 | 1 | 941 | 0 |
2016 | 3 | 850 | 0 |
2015 | 1 | 977 | 0 |
2014 | 2 | 851 | 0 |
2013 | 2 | 915 | 0 |
2012 | 1 | 918 | 0 |
2011 | 1 | 1035 | 0 |
2010 | 2 | 1032 | 0 |
2009 | 3 | 1010 | 0 |
2008 | 3 | 980 | 18 |
2007 | 1 | 1166 | 21 |
2006 | 3 | 1113 | 20 |
2005 | 2 | 1139 | 21 |
2004 | 1 | 1255 | 23 |
2003 | 1 | 1236 | 24 |
2002 | 6 | 1013 | 20 |
2001 | 5 | 992 | 21 |
2000 | 3 | 1119 | 24 |
1999 | 8 | 967 | 21 |
1998 | 11 | 850 | 18 |
Källa: SCB |