Länsstatistik Abdullah
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 827 |
Skåne » | 675 |
Västra Götaland » | 671 |
Södermanland » | 152 |
Östergötland » | 146 |
Jönköping » | 137 |
Örebro » | 126 |
Västmanland » | 121 |
Uppsala » | 112 |
Halland » | 99 |
Värmland » | 96 |
Kalmar » | 92 |
Kronoberg » | 86 |
Dalarna » | 82 |
Blekinge » | 74 |
Gävleborg » | 74 |
Västerbotten » | 52 |
Västernorrland » | 43 |
Norrbotten » | 36 |
Jämtland » | 24 |
Gotland » | 10 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 209 |
Skåne » | 167 |
Västra Götaland » | 162 |
Östergötland » | 45 |
Örebro » | 36 |
Jönköping » | 33 |
Värmland » | 32 |
Södermanland » | 31 |
Västmanland » | 29 |
Uppsala » | 24 |
Gävleborg » | 21 |
Kronoberg » | 20 |
Dalarna » | 17 |
Västerbotten » | 15 |
Halland » | 13 |
Västernorrland » | 10 |
Kalmar » | 8 |
Blekinge » | 6 |
Norrbotten » | 4 |
Jämtland » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 406 |
Västra Götaland » | 400 |
Skåne » | 335 |
Östergötland » | 88 |
Västmanland » | 77 |
Uppsala » | 76 |
Södermanland » | 74 |
Örebro » | 69 |
Gävleborg » | 62 |
Halland » | 60 |
Värmland » | 50 |
Jönköping » | 41 |
Västernorrland » | 38 |
Dalarna » | 37 |
Kronoberg » | 35 |
Blekinge » | 30 |
Västerbotten » | 27 |
Norrbotten » | 24 |
Kalmar » | 24 |
Jämtland » | 12 |