Länsstatistik Albin

Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 3740 |
Stockholm » | 3683 |
Skåne » | 2982 |
Östergötland » | 1252 |
Jönköping » | 1063 |
Västerbotten » | 914 |
Uppsala » | 900 |
Halland » | 837 |
Norrbotten » | 737 |
Örebro » | 737 |
Värmland » | 728 |
Kalmar » | 710 |
Gävleborg » | 697 |
Dalarna » | 694 |
Västernorrland » | 683 |
Södermanland » | 647 |
Västmanland » | 584 |
Kronoberg » | 562 |
Blekinge » | 480 |
Jämtland » | 331 |
Gotland » | 154 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Skåne » | 125 |
Västra Götaland » | 48 |
Stockholm » | 26 |
Blekinge » | 21 |
Kronoberg » | 12 |
Östergötland » | 11 |
Örebro » | 10 |
Västernorrland » | 6 |
Gävleborg » | 5 |
Södermanland » | 3 |
Jämtland » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2024 | 45 | 209 | 0 |
2023 | 43 | 256 | 0 |
2022 | 56 | 259 | 0 |
2021 | 50 | 304 | 0 |
2020 | 47 | 320 | 0 |
2019 | 41 | 347 | 0 |
2018 | 46 | 321 | 0 |
2017 | 43 | 343 | 0 |
2016 | 38 | 374 | 0 |
2015 | 38 | 413 | 0 |
2014 | 36 | 446 | 0 |
2013 | 32 | 454 | 0 |
2012 | 29 | 480 | 0 |
2011 | 24 | 525 | 0 |
2010 | 22 | 581 | 0 |
2009 | 19 | 602 | 0 |
2008 | 18 | 613 | 11 |
2007 | 17 | 695 | 13 |
2006 | 14 | 750 | 14 |
2005 | 14 | 769 | 14 |
2004 | 15 | 801 | 15 |
2003 | 13 | 921 | 18 |
2002 | 11 | 921 | 18 |
2001 | 12 | 845 | 18 |
2000 | 16 | 731 | 15 |
1999 | 18 | 684 | 15 |
1998 | 20 | 669 | 14 |
Källa: SCB |