Länsstatistik Alvin
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 1098 |
Stockholm » | 1026 |
Skåne » | 728 |
Östergötland » | 291 |
Jönköping » | 251 |
Halland » | 243 |
Gävleborg » | 219 |
Uppsala » | 211 |
Dalarna » | 202 |
Örebro » | 197 |
Västerbotten » | 195 |
Södermanland » | 190 |
Västernorrland » | 173 |
Värmland » | 167 |
Kalmar » | 165 |
Västmanland » | 162 |
Norrbotten » | 149 |
Kronoberg » | 132 |
Blekinge » | 115 |
Jämtland » | 84 |
Gotland » | 48 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 75 |
Östergötland » | 56 |
Södermanland » | 27 |
Västra Götaland » | 22 |
Kalmar » | 20 |
Skåne » | 17 |
Dalarna » | 15 |
Västmanland » | 14 |
Gotland » | 13 |
Örebro » | 9 |
Gävleborg » | 8 |
Jönköping » | 7 |
Halland » | 7 |
Uppsala » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 83 | 142 | 0 |
2022 | 76 | 178 | 0 |
2021 | 76 | 197 | 0 |
2020 | 70 | 211 | 0 |
2019 | 67 | 226 | 0 |
2018 | 73 | 218 | 0 |
2017 | 69 | 222 | 0 |
2016 | 69 | 251 | 0 |
2015 | 45 | 322 | 0 |
2014 | 48 | 322 | 0 |
2013 | 44 | 344 | 0 |
2012 | 38 | 378 | 0 |
2011 | 36 | 416 | 0 |
2010 | 30 | 488 | 0 |
2009 | 27 | 520 | 0 |
2008 | 31 | 467 | 8 |
2007 | 41 | 409 | 7 |
2006 | 43 | 382 | 7 |
2005 | 55 | 280 | 5 |
2004 | 57 | 267 | 5 |
2003 | 72 | 165 | 3 |
2002 | 99 | 87 | 2 |
Källa: SCB |