Länsstatistik Aron
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 1096 |
Västra Götaland » | 847 |
Skåne » | 606 |
Uppsala » | 253 |
Västerbotten » | 246 |
Östergötland » | 217 |
Jönköping » | 208 |
Norrbotten » | 170 |
Halland » | 161 |
Västernorrland » | 151 |
Västmanland » | 128 |
Kronoberg » | 118 |
Gävleborg » | 118 |
Dalarna » | 109 |
Jämtland » | 109 |
Örebro » | 103 |
Kalmar » | 103 |
Södermanland » | 91 |
Värmland » | 88 |
Blekinge » | 62 |
Gotland » | 50 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 10 |
Örebro » | 8 |
Västra Götaland » | 6 |
Norrbotten » | 4 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 16 |
Dalarna » | 7 |
Västmanland » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 68 | 173 | 0 |
2022 | 49 | 286 | 0 |
2021 | 47 | 319 | 0 |
2020 | 46 | 323 | 0 |
2019 | 60 | 257 | 0 |
2018 | 69 | 230 | 0 |
2017 | 71 | 209 | 0 |
2016 | 77 | 213 | 0 |
2015 | 86 | 183 | 0 |
2014 | 85 | 190 | 0 |
2013 | 82 | 181 | 0 |
2012 | 85 | 175 | 0 |
2011 | 93 | 149 | 0 |
2010 | 97 | 133 | 0 |
2009 | 85 | 150 | 0 |
2008 | 88 | 141 | 3 |
2007 | 86 | 150 | 3 |
2006 | 89 | 119 | 2 |
2005 | 92 | 109 | 2 |
2004 | 96 | 101 | 2 |
2002 | 100 | 86 | 2 |
2000 | 98 | 73 | 2 |
Källa: SCB |