Länsstatistik Bibi
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 182 |
Skåne » | 155 |
Västra Götaland » | 90 |
Jönköping » | 18 |
Värmland » | 18 |
Kalmar » | 17 |
Västernorrland » | 16 |
Uppsala » | 16 |
Kronoberg » | 16 |
Västerbotten » | 15 |
Gävleborg » | 15 |
Östergötland » | 14 |
Örebro » | 12 |
Dalarna » | 11 |
Halland » | 10 |
Norrbotten » | 9 |
Västmanland » | 9 |
Södermanland » | 9 |
Jämtland » | 8 |
Blekinge » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 49 |
Skåne » | 41 |
Västra Götaland » | 17 |
Västmanland » | 10 |
Dalarna » | 6 |
Östergötland » | 5 |
Uppsala » | 4 |
Kronoberg » | 4 |
Värmland » | 4 |
Jönköping » | 3 |