Länsstatistik Elliot

Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 2327 |
Västra Götaland » | 1620 |
Skåne » | 1345 |
Östergötland » | 395 |
Halland » | 383 |
Uppsala » | 340 |
Jönköping » | 283 |
Västerbotten » | 239 |
Södermanland » | 236 |
Örebro » | 213 |
Västmanland » | 204 |
Dalarna » | 202 |
Gävleborg » | 196 |
Kronoberg » | 195 |
Norrbotten » | 191 |
Kalmar » | 189 |
Värmland » | 180 |
Västernorrland » | 164 |
Blekinge » | 142 |
Jämtland » | 90 |
Gotland » | 40 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 19 |
Västra Götaland » | 15 |
Skåne » | 14 |
Uppsala » | 9 |
Västerbotten » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 77 |
Skåne » | 32 |
Västra Götaland » | 32 |
Örebro » | 31 |
Östergötland » | 23 |
Blekinge » | 8 |
Halland » | 4 |
Västerbotten » | 4 |
Jönköping » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2024 | 24 | 321 | 0 |
2023 | 26 | 327 | 0 |
2022 | 25 | 407 | 0 |
2021 | 24 | 456 | 0 |
2020 | 26 | 468 | 0 |
2019 | 20 | 498 | 0 |
2018 | 23 | 467 | 0 |
2017 | 13 | 544 | 0 |
2016 | 20 | 524 | 0 |
2015 | 18 | 530 | 0 |
2014 | 13 | 566 | 0 |
2013 | 26 | 500 | 0 |
2012 | 29 | 480 | 0 |
2011 | 26 | 496 | 0 |
2010 | 28 | 509 | 0 |
2009 | 31 | 477 | 0 |
2008 | 34 | 450 | 8 |
2007 | 31 | 497 | 9 |
2006 | 31 | 498 | 9 |
2005 | 34 | 466 | 9 |
2004 | 47 | 326 | 6 |
2003 | 49 | 312 | 6 |
2002 | 53 | 271 | 5 |
2001 | 53 | 232 | 5 |
2000 | 57 | 192 | 4 |
1999 | 74 | 128 | 3 |
1998 | 92 | 75 | 2 |
Källa: SCB |
Senaste uppladdade bilder i bildgalleri
Senast uppladdade bilder. Sök upp och ladda upp en bild du med...
Till vilket namn vill du ladda upp en bild?