Länsstatistik Ericson
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 1027 |
Västra Götaland » | 682 |
Skåne » | 248 |
Uppsala » | 161 |
Dalarna » | 146 |
Halland » | 135 |
Södermanland » | 122 |
Jönköping » | 112 |
Örebro » | 109 |
Östergötland » | 108 |
Västmanland » | 100 |
Värmland » | 79 |
Kalmar » | 72 |
Gävleborg » | 62 |
Västerbotten » | 49 |
Västernorrland » | 47 |
Blekinge » | 45 |
Kronoberg » | 42 |
Jämtland » | 41 |
Norrbotten » | 18 |
Gotland » | 12 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 13 |
Skåne » | 4 |
Uppsala » | 3 |