Länsstatistik Hadi
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 357 |
Skåne » | 315 |
Västra Götaland » | 254 |
Östergötland » | 63 |
Jönköping » | 50 |
Uppsala » | 49 |
Örebro » | 47 |
Halland » | 41 |
Södermanland » | 39 |
Västmanland » | 36 |
Dalarna » | 33 |
Västerbotten » | 30 |
Kalmar » | 29 |
Kronoberg » | 28 |
Värmland » | 27 |
Gävleborg » | 24 |
Västernorrland » | 24 |
Blekinge » | 21 |
Jämtland » | 18 |
Norrbotten » | 15 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 108 |
Skåne » | 87 |
Västra Götaland » | 34 |
Östergötland » | 20 |
Södermanland » | 14 |
Gävleborg » | 12 |
Örebro » | 10 |
Kronoberg » | 8 |
Dalarna » | 8 |
Jönköping » | 8 |
Uppsala » | 8 |
Värmland » | 7 |
Västernorrland » | 5 |
Halland » | 4 |
Västmanland » | 4 |
Blekinge » | 3 |
Västerbotten » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Skåne » | 127 |
Stockholm » | 123 |
Västra Götaland » | 71 |
Östergötland » | 20 |
Jönköping » | 16 |
Södermanland » | 16 |
Uppsala » | 12 |
Norrbotten » | 12 |
Dalarna » | 11 |
Västmanland » | 8 |
Halland » | 8 |
Västerbotten » | 7 |
Kronoberg » | 6 |
Örebro » | 6 |
Värmland » | 5 |
Blekinge » | 5 |
Västernorrland » | 4 |
Gävleborg » | 4 |