Länsstatistik Jack

Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 2194 |
Västra Götaland » | 1259 |
Skåne » | 987 |
Halland » | 303 |
Östergötland » | 293 |
Jönköping » | 271 |
Södermanland » | 254 |
Uppsala » | 252 |
Örebro » | 243 |
Västmanland » | 201 |
Gävleborg » | 177 |
Västerbotten » | 177 |
Dalarna » | 175 |
Kalmar » | 158 |
Norrbotten » | 156 |
Västernorrland » | 155 |
Kronoberg » | 138 |
Värmland » | 131 |
Blekinge » | 122 |
Jämtland » | 100 |
Gotland » | 37 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 6 |
Skåne » | 4 |
Västra Götaland » | 3 |
Västmanland » | 3 |
Södermanland » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 52 |
Norrbotten » | 10 |
Skåne » | 10 |
Västra Götaland » | 4 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2024 | 42 | 235 | 0 |
2023 | 40 | 268 | 0 |
2022 | 48 | 287 | 0 |
2021 | 43 | 329 | 0 |
2020 | 48 | 319 | 0 |
2019 | 49 | 306 | 0 |
2018 | 53 | 299 | 0 |
2017 | 57 | 266 | 0 |
2016 | 58 | 283 | 0 |
2015 | 67 | 252 | 0 |
2014 | 52 | 307 | 0 |
2013 | 48 | 322 | 0 |
2012 | 53 | 311 | 0 |
2011 | 61 | 260 | 0 |
2010 | 63 | 250 | 0 |
2009 | 64 | 233 | 0 |
2008 | 65 | 226 | 4 |
2007 | 70 | 201 | 4 |
2006 | 73 | 184 | 3 |
2005 | 93 | 107 | 2 |
2003 | 94 | 97 | 2 |
2002 | 97 | 88 | 2 |
2001 | 98 | 79 | 2 |
2000 | 100 | 72 | 2 |
1999 | 83 | 90 | 2 |
1998 | 95 | 71 | 2 |
Källa: SCB |