Länsstatistik Johnny
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 1889 |
Stockholm » | 1855 |
Skåne » | 1649 |
Östergötland » | 549 |
Värmland » | 507 |
Jönköping » | 480 |
Kalmar » | 437 |
Dalarna » | 425 |
Halland » | 424 |
Uppsala » | 422 |
Gävleborg » | 399 |
Södermanland » | 387 |
Örebro » | 384 |
Västmanland » | 338 |
Kronoberg » | 331 |
Blekinge » | 319 |
Norrbotten » | 313 |
Västernorrland » | 291 |
Västerbotten » | 282 |
Jämtland » | 191 |
Gotland » | 122 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Gotland » | 3 |
Skåne » | 3 |
Västerbotten » | 3 |