Länsstatistik Le
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Skåne » | 361 |
Västra Götaland » | 275 |
Jönköping » | 185 |
Stockholm » | 141 |
Halland » | 89 |
Örebro » | 71 |
Södermanland » | 61 |
Kalmar » | 51 |
Gävleborg » | 39 |
Kronoberg » | 30 |
Östergötland » | 27 |
Västmanland » | 26 |
Västernorrland » | 17 |
Uppsala » | 12 |
Blekinge » | 11 |
Värmland » | 9 |
Västerbotten » | 4 |
Dalarna » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Skåne » | 32 |
Stockholm » | 31 |
Västra Götaland » | 20 |
Östergötland » | 6 |
Kalmar » | 6 |
Örebro » | 5 |
Gävleborg » | 4 |
Blekinge » | 3 |
Jönköping » | 3 |
Västernorrland » | 3 |
Västmanland » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Skåne » | 88 |
Västra Götaland » | 63 |
Stockholm » | 60 |
Södermanland » | 30 |
Jönköping » | 27 |
Östergötland » | 7 |
Gävleborg » | 6 |
Uppsala » | 5 |
Kalmar » | 5 |
Västernorrland » | 5 |
Västmanland » | 4 |
Halland » | 4 |
Värmland » | 3 |
Örebro » | 3 |