Länsstatistik Mahdi
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 474 |
Västra Götaland » | 395 |
Skåne » | 355 |
Östergötland » | 100 |
Uppsala » | 85 |
Jönköping » | 82 |
Örebro » | 78 |
Södermanland » | 73 |
Gävleborg » | 60 |
Västmanland » | 54 |
Kronoberg » | 53 |
Dalarna » | 53 |
Värmland » | 52 |
Västerbotten » | 47 |
Västernorrland » | 42 |
Halland » | 38 |
Kalmar » | 34 |
Blekinge » | 30 |
Norrbotten » | 30 |
Jämtland » | 25 |
Gotland » | 5 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 107 |
Skåne » | 95 |
Västra Götaland » | 67 |
Östergötland » | 45 |
Södermanland » | 29 |
Örebro » | 16 |
Kronoberg » | 14 |
Värmland » | 11 |
Västmanland » | 9 |
Dalarna » | 8 |
Jönköping » | 7 |
Västernorrland » | 6 |
Uppsala » | 6 |
Gävleborg » | 6 |
Halland » | 5 |
Kalmar » | 5 |
Jämtland » | 5 |
Blekinge » | 4 |
Norrbotten » | 4 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 183 |
Skåne » | 171 |
Västra Götaland » | 104 |
Östergötland » | 39 |
Kronoberg » | 34 |
Södermanland » | 26 |
Örebro » | 21 |
Uppsala » | 18 |
Västmanland » | 17 |
Jönköping » | 14 |
Norrbotten » | 11 |
Kalmar » | 11 |
Gävleborg » | 11 |
Halland » | 10 |
Blekinge » | 7 |
Dalarna » | 6 |
Värmland » | 3 |