Länsstatistik Maya

Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 1186 |
Skåne » | 875 |
Västra Götaland » | 719 |
Östergötland » | 217 |
Uppsala » | 188 |
Dalarna » | 154 |
Halland » | 148 |
Jönköping » | 134 |
Gävleborg » | 124 |
Södermanland » | 118 |
Västerbotten » | 118 |
Västernorrland » | 113 |
Kalmar » | 112 |
Örebro » | 110 |
Värmland » | 103 |
Västmanland » | 103 |
Norrbotten » | 96 |
Kronoberg » | 91 |
Blekinge » | 64 |
Jämtland » | 55 |
Gotland » | 18 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 4 |
Östergötland » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2024 | 86 | 111 | 0 |
2023 | 93 | 113 | 0 |
Källa: SCB |