Länsstatistik Melker
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 1427 |
Stockholm » | 1339 |
Skåne » | 856 |
Östergötland » | 526 |
Jönköping » | 381 |
Västerbotten » | 345 |
Halland » | 305 |
Värmland » | 293 |
Uppsala » | 282 |
Örebro » | 268 |
Kalmar » | 259 |
Norrbotten » | 257 |
Södermanland » | 254 |
Gävleborg » | 251 |
Västernorrland » | 215 |
Dalarna » | 190 |
Kronoberg » | 189 |
Blekinge » | 160 |
Västmanland » | 154 |
Jämtland » | 103 |
Gotland » | 60 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 40 |
Stockholm » | 29 |
Skåne » | 9 |
Östergötland » | 9 |
Västernorrland » | 7 |
Jönköping » | 6 |
Dalarna » | 6 |
Södermanland » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 44 | 251 | 0 |
2022 | 53 | 270 | 0 |
2021 | 57 | 260 | 0 |
2020 | 58 | 265 | 0 |
2019 | 55 | 282 | 0 |
2018 | 56 | 295 | 0 |
2017 | 44 | 336 | 0 |
2016 | 44 | 329 | 0 |
2015 | 40 | 386 | 0 |
2014 | 42 | 344 | 0 |
2013 | 43 | 346 | 0 |
2012 | 42 | 352 | 0 |
2011 | 43 | 382 | 0 |
2010 | 49 | 369 | 0 |
2009 | 55 | 312 | 0 |
2008 | 56 | 284 | 5 |
2007 | 54 | 313 | 6 |
2006 | 52 | 311 | 6 |
2005 | 56 | 276 | 5 |
2004 | 53 | 275 | 5 |
2003 | 62 | 231 | 4 |
2002 | 66 | 185 | 4 |
2001 | 72 | 143 | 3 |
2000 | 76 | 129 | 3 |
1999 | 96 | 65 | 1 |
Källa: SCB |