Länsstatistik Nicolas

Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 1186 |
Västra Götaland » | 469 |
Skåne » | 414 |
Uppsala » | 95 |
Östergötland » | 80 |
Jönköping » | 74 |
Västmanland » | 66 |
Södermanland » | 62 |
Halland » | 57 |
Örebro » | 47 |
Kronoberg » | 44 |
Kalmar » | 34 |
Värmland » | 31 |
Gävleborg » | 29 |
Norrbotten » | 29 |
Västerbotten » | 27 |
Blekinge » | 23 |
Dalarna » | 21 |
Västernorrland » | 20 |
Jämtland » | 10 |
Gotland » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 5 |
Stockholm » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Örebro » | 5 |
Västra Götaland » | 4 |
Västmanland » | 4 |
Uppsala » | 4 |
Stockholm » | 3 |
Värmland » | 3 |
Jämtland » | 3 |
Skåne » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2018 | 77 | 190 | 0 |
2017 | 92 | 165 | 0 |
2016 | 79 | 198 | 0 |
Källa: SCB |