Länsstatistik Otis

Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 315 |
Västra Götaland » | 158 |
Skåne » | 106 |
Halland » | 18 |
Södermanland » | 17 |
Västerbotten » | 16 |
Jämtland » | 15 |
Kalmar » | 15 |
Uppsala » | 15 |
Jönköping » | 15 |
Dalarna » | 14 |
Östergötland » | 14 |
Norrbotten » | 11 |
Västmanland » | 10 |
Örebro » | 9 |
Värmland » | 9 |
Kronoberg » | 8 |
Västernorrland » | 8 |
Gävleborg » | 7 |
Blekinge » | 6 |
Gotland » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Södermanland » | 9 |
Västra Götaland » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2024 | 88 | 117 | 0 |
2023 | 74 | 163 | 0 |
2022 | 89 | 139 | 0 |
2021 | 90 | 149 | 0 |
2020 | 99 | 134 | 0 |
Källa: SCB |