Länsstatistik Rune
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 5892 |
Stockholm » | 4203 |
Skåne » | 2448 |
Jönköping » | 1416 |
Östergötland » | 1371 |
Halland » | 1031 |
Uppsala » | 1025 |
Värmland » | 1023 |
Kalmar » | 1012 |
Dalarna » | 1007 |
Örebro » | 999 |
Västerbotten » | 915 |
Gävleborg » | 863 |
Norrbotten » | 811 |
Södermanland » | 803 |
Kronoberg » | 731 |
Västmanland » | 701 |
Västernorrland » | 678 |
Blekinge » | 485 |
Jämtland » | 363 |
Gotland » | 275 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 121 |
Västra Götaland » | 19 |
Värmland » | 16 |
Gävleborg » | 16 |
Skåne » | 12 |
Dalarna » | 9 |
Västmanland » | 5 |
Uppsala » | 5 |
Kalmar » | 5 |
Östergötland » | 4 |
Kronoberg » | 3 |