Länsstatistik Samson
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 151 |
Västra Götaland » | 35 |
Skåne » | 34 |
Uppsala » | 22 |
Södermanland » | 16 |
Västmanland » | 14 |
Västernorrland » | 11 |
Örebro » | 11 |
Östergötland » | 10 |
Jämtland » | 9 |
Halland » | 8 |
Gävleborg » | 7 |
Dalarna » | 7 |
Västerbotten » | 6 |
Jönköping » | 6 |
Norrbotten » | 5 |
Kronoberg » | 4 |
Kalmar » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 19 |
Uppsala » | 8 |
Halland » | 3 |
Gävleborg » | 3 |
Jämtland » | 3 |
Jönköping » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 75 |
Västra Götaland » | 28 |
Skåne » | 20 |
Östergötland » | 15 |
Halland » | 14 |
Västernorrland » | 9 |
Jönköping » | 8 |
Örebro » | 7 |
Kalmar » | 5 |
Västmanland » | 5 |
Uppsala » | 4 |
Södermanland » | 4 |
Gävleborg » | 3 |