Länsstatistik Youssef
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 564 |
Skåne » | 270 |
Västra Götaland » | 260 |
Östergötland » | 78 |
Jönköping » | 55 |
Södermanland » | 48 |
Halland » | 48 |
Västmanland » | 46 |
Örebro » | 44 |
Kalmar » | 41 |
Uppsala » | 33 |
Gävleborg » | 32 |
Värmland » | 30 |
Västernorrland » | 29 |
Dalarna » | 24 |
Kronoberg » | 19 |
Västerbotten » | 19 |
Blekinge » | 15 |
Norrbotten » | 14 |
Gotland » | 4 |
Jämtland » | 4 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 87 |
Skåne » | 33 |
Västra Götaland » | 17 |
Östergötland » | 9 |
Jönköping » | 8 |
Uppsala » | 7 |
Örebro » | 6 |
Södermanland » | 4 |
Värmland » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 631 |
Östergötland » | 266 |
Västra Götaland » | 165 |
Skåne » | 110 |
Jönköping » | 70 |
Västmanland » | 54 |
Örebro » | 53 |
Södermanland » | 37 |
Uppsala » | 36 |
Gävleborg » | 27 |
Dalarna » | 26 |
Kalmar » | 20 |
Värmland » | 16 |
Halland » | 16 |
Västerbotten » | 13 |
Kronoberg » | 11 |
Blekinge » | 10 |
Norrbotten » | 4 |
Jämtland » | 3 |