Namntrender 2003 - 2004
Detta är de senast tillgängliga statistik som finns 2005.
SCB publicerar siffror årligen i februari för föregånde år.
Tilltalsnamn som ökat respektive minskat snabbast
från 2003 - 2004 Tabellen visar vilka namn som ökat respektive minskat snabbast.
Namnen redovisas under den vanligaste stavningen,
men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.
Nedan ser du namntrender för pojk- och flicknamn.
Välj annan period
Flicknamn |
|||
---|---|---|---|
Plac. | Namn | Upp % | Antal |
1 | Leia | 105.66 | 109 |
2 | Nova | 90.98 | 233 |
3 | Elise | 57.58 | 104 |
4 | Isa | 45.95 | 108 |
5 | Lea | 44.58 | 120 |
6 | Meja | 41.90 | 149 |
7 | Freja | 34.02 | 130 |
8 | Mira | 31.76 | 112 |
9 | Tuva | 31.13 | 396 |
10 | Elsa | 30.80 | 620 |
11 | Stina | 25.56 | 226 |
12 | Saga | 24.71 | 545 |
13 | Nora | 22.86 | 344 |
14 | Stella | 22.79 | 167 |
15 | Liv | 22.32 | 137 |
16 | Hilda | 20.00 | 138 |
17 | Maja | 19.63 | 1024 |
18 | Melissa | 19.23 | 124 |
19 | Emmy | 15.67 | 251 |
20 | Alice | 15.18 | 774 |
21 | Vendela | 14.39 | 151 |
22 | Ella | 13.21 | 780 |
23 | Vera | 12.42 | 181 |
23 | Lova | 12.36 | 309 |
25 | Tyra | 12.20 | 230 |
Pojknamn |
|||
Plac. | Namn | Upp % | Antal |
1 | Sixten | 68.42 | 96 |
2 | Alvin | 61.82 | 267 |
3 | Vincent | 53.64 | 232 |
4 | Wilmer | 52.14 | 213 |
5 | Alfons | 50.79 | 95 |
6 | Neo | 49.46 | 139 |
7 | Maximilian | 43.01 | 133 |
8 | Ville | 35.77 | 186 |
9 | Vilgot | 32.10 | 107 |
10 | Wilhelm | 29.87 | 200 |
11 | Leo | 26.70 | 579 |
12 | Theo | 25.83 | 341 |
13 | Viggo | 24.91 | 341 |
14 | Max | 19.89 | 651 |
15 | Loke | 19.77 | 103 |
16 | Melker | 19.05 | 275 |
17 | Adrian | 18.72 | 241 |
18 | Mohammed | 18.06 | 170 |
19 | Malte | 17.16 | 198 |
20 | Melvin | 15.65 | 362 |
21 | Olof | 13.10 | 95 |
22 | Eddie | 12.90 | 105 |
23 | Hugo | 12.36 | 873 |
24 | Hannes | 12.06 | 223 |
25 | Kevin | 11.82 | 577 |
Flicknamn |
|||
Plac. | Namn |
Ner % |
Antal |
1 | Madeleine | -31.08 | 102 |
2 | Johanna | -29.95 | 290 |
3 | Tove | -27.85 | 114 |
4 | Malin | -21.78 | 158 |
5 | Nicole | -21.19 | 119 |
6 | Sanna | -20.51 | 155 |
7 | Jennifer | -20.26 | 244 |
8 | Fanny | -19.79 | 227 |
8 | Kajsa | -19.75 | 260 |
10 | Anna | -19.36 | 354 |
11 | Jenny | -19.20 | 101 |
12 | Sofia | -15.05 | 395 |
12 | Mikaela | -15.13 | 101 |
14 | Sandra | -14.21 | 169 |
15 | Felicia | -13.86 | 522 |
16 | Victoria | -13.23 | 164 |
17 | Moa | -12.97 | 711 |
18 | Josefine | -11.71 | 377 |
19 | Isabella | -11.44 | 271 |
20 | Elina | -11.34 | 172 |
21 | Annie | -10.20 | 132 |
22 | Wilma | -9.30 | 800 |
23 | Emilia | -8.90 | 573 |
24 | Hanna | -8.84 | 856 |
25 | Elvira | -8.76 | 229 |
Pojknamn |
|||
Plac. | Namn | Ner % | Antal |
1 | Joakim | -36.60 | 97 |
2 | Christian | -27.89 | 106 |
3 | Jonas | -23.19 | 106 |
4 | Johan | -22.96 | 292 |
5 | Henrik | -22.60 | 113 |
6 | Christoffer | -19.85 | 214 |
7 | Martin | -19.72 | 232 |
8 | Jesper | -19.62 | 295 |
9 | Dennis | -17.70 | 186 |
10 | August | -16.90 | 118 |
11 | Ali | -16.26 | 103 |
12 | Mattias | -14.81 | 230 |
13 | Tobias | -14.53 | 200 |
14 | Josef | -13.85 | 168 |
15 | Fredrik | -13.41 | 142 |
16 | Albin | -13.03 | 801 |
17 | Samuel | -12.96 | 403 |
18 | Niklas | -12.80 | 109 |
19 | André | -12.71 | 103 |
20 | Linus | -12.62 | 748 |
21 | Johannes | -12.60 | 215 |
22 | Hampus | -11.87 | 490 |
23 | Marcus | -11.70 | 513 |
24 | Jacob | -10.25 | 622 |
25 | Andreas | -10.00 | 207 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.

Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »