Namntrender 2004 - 2005
Detta är de senast tillgängliga statistik som finns 2006.
SCB publicerar siffror årligen i februari för föregånde år.
Tilltalsnamn som ökat respektive minskat snabbast
från 2004 - 2005 Tabellen visar vilka namn som ökat respektive minskat snabbast.
Namnen redovisas under den vanligaste stavningen,
men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.
Nedan ser du namntrender för pojk- och flicknamn.
Välj annan period
Flicknamn |
|||
---|---|---|---|
Plac. | Namn | Upp % | Antal |
1 | Amelia | 262.50 | 145 |
2 | Mikaela | 68.30 | 170 |
3 | Ester | 57.50 | 211 |
4 | Lea | 56.70 | 188 |
5 | Cornelia | 53.20 | 288 |
6 | Engla | 50.90 | 172 |
7 | Stella | 47.90 | 247 |
8 | Hedda | 46.00 | 127 |
9 | Märta | 35.30 | 115 |
10 | Selma | 34.90 | 251 |
11 | Nova | 34.80 | 314 |
12 | Tyra | 33.00 | 306 |
13 | Miranda | 30.50 | 124 |
14 | Elina | 26.20 | 217 |
15 | Filippa | 25.70 | 558 |
16 | Mira | 22.30 | 137 |
17 | Molly | 21.50 | 266 |
18 | Alice | 18.00 | 913 |
19 | Signe | 17.50 | 134 |
20 | Nellie | 17.30 | 462 |
21 | Vera | 16.60 | 211 |
22 | Meja | 15.40 | 172 |
22 | Isabelle | 15.40 | 546 |
24 | Nicole | 15.10 | 137 |
25 | Hilda | 13.80 | 157 |
Pojknamn |
|||
Plac. | Namn | Upp % | Antal |
1 | Milton | 73.50 | 118 |
2 | Leon | 64.20 | 271 |
3 | Vilgot | 62.60 | 174 |
4 | Melvin | 52.20 | 551 |
5 | Neo | 43.20 | 199 |
6 | Elliot | 42.90 | 466 |
7 | Charlie | 39.30 | 124 |
8 | Ville | 37.60 | 256 |
9 | Elis | 35.40 | 111 |
10 | Wilmer | 34.70 | 287 |
11 | Sixten | 34.40 | 129 |
12 | Jack | 27.40 | 107 |
13 | Liam | 24.30 | 670 |
14 | Josef | 16.70 | 196 |
15 | Theo | 15.80 | 395 |
16 | Malte | 15.20 | 228 |
17 | Otto | 15.00 | 115 |
18 | Noah | 13.80 | 428 |
19 | Nils | 12.40 | 291 |
20 | Johannes | 12.10 | 241 |
21 | Valter | 11.80 | 104 |
22 | Alfred | 11.60 | 299 |
23 | Olle | 11.30 | 395 |
24 | Edvin | 10.70 | 527 |
25 | Herman | 10.60 | 104 |
Flicknamn |
|||
Plac. | Namn |
Ner % |
Antal |
1 | Sofie | -37.20 | 118 |
2 | Sanna | -27.10 | 113 |
3 | Jennifer | -25.80 | 181 |
4 | Linn | -24.30 | 315 |
5 | Jonna | -24.20 | 113 |
6 | Malin | -23.40 | 121 |
7 | Vendela | -19.90 | 121 |
8 | Ronja | -19.20 | 160 |
9 | Anna | -16.90 | 294 |
10 | Tilda | -16.10 | 465 |
11 | Louise | -16.00 | 163 |
12 | Rebecka | -14.30 | 288 |
13 | Tilde | -12.60 | 416 |
13 | Matilda | -12.60 | 646 |
15 | Lovisa | -12.50 | 421 |
16 | Emma | -12.30 | 1109 |
17 | Thea | -11.60 | 402 |
18 | Elin | -11.40 | 875 |
19 | Josefine | -10.90 | 336 |
20 | Emelie | -10.60 | 440 |
20 | Ida | -10.60 | 906 |
22 | Tova | -10.30 | 192 |
23 | Klara | -10.20 | 716 |
24 | Sandra | -10.10 | 152 |
25 | Johanna | -10.00 | 261 |
Pojknamn |
|||
Plac. | Namn | Ner % | Antal |
1 | Marcus | -45.00 | 282 |
2 | Mattias | -29.60 | 162 |
3 | Pontus | -27.30 | 216 |
4 | Tobias | -25.50 | 149 |
5 | Christoffer | -22.40 | 166 |
6 | Sebastian | -21.90 | 445 |
7 | Maximilian | -21.80 | 104 |
8 | Jacob | -19.80 | 499 |
9 | Fredrik | -19.00 | 115 |
10 | Rasmus | -17.50 | 542 |
11 | David | -16.60 | 506 |
12 | Hampus | -15.10 | 416 |
13 | Filip | -14.70 | 1022 |
14 | Andreas | -14.50 | 177 |
15 | Martin | -13.40 | 201 |
16 | Gustav | -12.50 | 733 |
17 | Erik | -12.40 | 901 |
18 | Simon | -11.60 | 779 |
19 | Samuel | -10.20 | 362 |
20 | Daniel | -9.70 | 325 |
20 | Jonathan | -9.70 | 678 |
22 | William | -9.20 | 1139 |
23 | Johan | -8.90 | 266 |
24 | Jesper | -8.10 | 271 |
25 | Anton | -7.90 | 855 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.

Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »