Namntrender 2005 - 2006
Detta är de senast tillgängliga statistik som finns 2007.
SCB publicerar siffror årligen i februari för föregånde år.
Tilltalsnamn som ökat respektive minskat snabbast
från 2005 - 2006 Tabellen visar vilka namn som ökat respektive minskat snabbast.
Namnen redovisas under den vanligaste stavningen,
men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.
Nedan ser du namntrender för pojk- och flicknamn.
Välj annan period
Flicknamn |
|||
---|---|---|---|
Plac. | Namn | Upp % | Antal |
1 | Agnes | 93.90 | 927 |
2 | Freja | 89.10 | 261 |
3 | Lilly | 61.00 | 124 |
4 | Inez | 51.10 | 142 |
5 | Angelina | 50.00 | 153 |
6 | Stella | 41.70 | 350 |
7 | Astrid | 41.50 | 242 |
8 | Signe | 38.80 | 186 |
9 | Meja | 34.90 | 232 |
10 | Siri | 30.80 | 140 |
11 | Tyra | 23.20 | 377 |
12 | Molly | 22.60 | 326 |
12 | Miranda | 22.60 | 152 |
14 | Engla | 21.50 | 209 |
15 | Hilda | 20.40 | 189 |
16 | Nova | 19.40 | 375 |
17 | Ingrid | 16.70 | 112 |
18 | Leia | 16.50 | 134 |
19 | Ronja | 15.60 | 185 |
20 | Nellie | 15.40 | 533 |
21 | Vera | 15.20 | 243 |
22 | Emilia | 14.50 | 640 |
23 | Wilma | 13.90 | 852 |
24 | Isabella | 12.40 | 326 |
24 | Melissa | 12.40 | 127 |
Pojknamn |
|||
Plac. | Namn | Upp % | Antal |
1 | Jack | 72.00 | 184 |
2 | Måns | 45.60 | 262 |
3 | Vincent | 40.20 | 321 |
4 | Alvin | 36.40 | 382 |
5 | Elis | 35.10 | 150 |
6 | Viggo | 34.10 | 492 |
7 | Svante | 31.40 | 113 |
8 | Sixten | 30.20 | 168 |
9 | Valter | 28.80 | 134 |
10 | Love | 28.40 | 235 |
11 | Charlie | 28.20 | 159 |
12 | Theo | 24.80 | 493 |
13 | Vidar | 18.20 | 117 |
14 | Noah | 17.30 | 502 |
15 | Melvin | 15.80 | 638 |
16 | Adrian | 15.20 | 265 |
17 | Leon | 14.80 | 311 |
18 | Vilgot | 13.80 | 198 |
19 | Melker | 12.70 | 311 |
20 | Neo | 12.60 | 224 |
21 | Wilmer | 12.50 | 323 |
22 | Eddie | 12.10 | 120 |
23 | Ali | 10.90 | 112 |
24 | Alex | 10.70 | 227 |
25 | Marcus | 10.60 | 312 |
Flicknamn |
|||
Plac. | Namn |
Ner % |
Antal |
1 | Nathalie | -42.40 | 208 |
2 | Jasmine | -31.50 | 146 |
3 | Josefin | -29.50 | 237 |
4 | Louise | -29.40 | 115 |
5 | Kajsa | -25.70 | 179 |
6 | Emelie | -24.80 | 331 |
7 | Matilda | -22.30 | 502 |
8 | Lina | -21.80 | 212 |
9 | Frida | -21.20 | 320 |
10 | Liv | -20.50 | 120 |
11 | Tova | -18.80 | 156 |
12 | Amanda | -17.70 | 549 |
13 | Sandra | -17.10 | 126 |
14 | Filippa | -15.10 | 474 |
15 | Fanny | -14.80 | 184 |
16 | Tilde | -14.70 | 355 |
17 | Annie | -14.60 | 117 |
18 | My | -14.20 | 127 |
19 | Johanna | -13.80 | 225 |
20 | Lisa | -13.60 | 299 |
21 | Alice | -12.20 | 802 |
22 | Elin | -11.90 | 771 |
23 | Emmy | -11.80 | 209 |
23 | Hanna | -11.80 | 719 |
25 | Victoria | -11.10 | 136 |
Pojknamn |
|||
Plac. | Namn | Ner % | Antal |
1 | Andreas | -33.30 | 118 |
2 | Johannes | -30.70 | 167 |
3 | Dennis | -29.70 | 130 |
4 | Johan | -26.30 | 196 |
5 | Jesper | -26.20 | 200 |
6 | Carl | -21.60 | 442 |
7 | Martin | -15.40 | 170 |
8 | Fabian | -15.10 | 169 |
9 | John | -14.20 | 139 |
10 | David | -13.00 | 440 |
11 | Daniel | -12.00 | 286 |
12 | Jonathan | -11.80 | 598 |
13 | Josef | -11.20 | 174 |
14 | Christoffer | -10.20 | 149 |
15 | Rasmus | -10.10 | 487 |
16 | Kevin | -9.60 | 500 |
17 | Isak | -9.40 | 914 |
18 | Joel | -8.60 | 458 |
19 | Gustav | -8.30 | 672 |
20 | August | -8.20 | 112 |
21 | Simon | -8.10 | 716 |
22 | Linus | -7.40 | 678 |
22 | Kalle | -7.40 | 126 |
24 | Fredrik | -7.00 | 107 |
25 | Gabriel | -6.80 | 354 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.

Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »