Namntrender 2017 - 2018
Detta är de senast tillgängliga statistik som finns 2019.
SCB publicerar siffror årligen i februari för föregånde år.
Tilltalsnamn som ökat respektive minskat snabbast
från 2017 - 2018 Tabellen visar vilka namn som ökat respektive minskat snabbast.
Namnen redovisas under den vanligaste stavningen,
men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.
Nedan ser du namntrender för pojk- och flicknamn.
Välj annan period
Flicknamn |
|||
---|---|---|---|
Plac. | Namn | Upp % | Antal |
0 | Hailey | 87.00 | 225 |
2 | Belle | 60.00 | 156 |
3 | Mila | 38.00 | 238 |
4 | Hedda | 36.00 | 209 |
5 | Luna | 30.00 | 334 |
6 | Elsie | 27.00 | 136 |
7 | Bianca | 25.00 | 225 |
8 | Maja | 20.00 | 657 |
9 | Nora | 19.00 | 356 |
10 | Elina | 19.00 | 148 |
11 | Melina | 18.00 | 151 |
12 | Ronja | 15.00 | 209 |
13 | Julie | 15.00 | 173 |
14 | Ida | 13.00 | 239 |
15 | Ines | 12.00 | 471 |
16 | Ingrid | 12.00 | 242 |
17 | Sigrid | 11.00 | 350 |
18 | Iris | 10.00 | 343 |
18 | Tyra | 10.00 | 272 |
20 | Greta | 10.00 | 150 |
21 | Lo | 10.00 | 198 |
22 | Lilly | 9.00 | 634 |
23 | Vera | 8.00 | 517 |
24 | Wilma | 7.00 | 600 |
25 | Cleo | 7.00 | 168 |
Pojknamn |
|||
Plac. | Namn | Upp % | Antal |
1 | Lias | 171.00 | 141 |
2 | Frans | 43.00 | 315 |
3 | Gabriel | 36.00 | 485 |
4 | Matteo | 27.00 | 447 |
5 | Levi | 25.00 | 177 |
6 | Sam | 18.00 | 352 |
7 | Julian | 16.00 | 224 |
8 | Malte | 15.00 | 348 |
9 | Nicolas | 15.00 | 190 |
10 | Ture | 15.00 | 153 |
11 | Elton | 14.00 | 302 |
12 | Milton | 13.00 | 230 |
13 | Jack | 12.00 | 299 |
14 | Vincent | 11.00 | 501 |
15 | Noah | 11.00 | 730 |
16 | Ebbe | 11.00 | 368 |
17 | Amir | 11.00 | 151 |
18 | Leon | 10.00 | 498 |
19 | Casper | 10.00 | 260 |
20 | Aron | 10.00 | 230 |
21 | Colin | 9.00 | 267 |
22 | Milo | 8.00 | 285 |
23 | David | 8.00 | 170 |
24 | Felix | 8.00 | 226 |
25 | Benjamin | 6.00 | 407 |
Flicknamn |
|||
Plac. | Namn |
Ner % |
Antal |
1 | Cornelia | -28.00 | 140 |
2 | Penny | -20.00 | 130 |
3 | Alicia | -19.00 | 543 |
4 | Maryam | -18.00 | 145 |
5 | Hilda | -16.00 | 130 |
6 | Leah | -15.00 | 365 |
7 | Filippa | -14.00 | 141 |
8 | Alice | -13.00 | 765 |
9 | Siri | -13.00 | 158 |
10 | Emma | -13.00 | 288 |
10 | Nellie | -13.00 | 309 |
12 | Livia | -11.00 | 226 |
12 | Julia | -11.00 | 459 |
14 | Matilda | -11.00 | 166 |
15 | Clara | -10.00 | 467 |
16 | Emilia | -9.00 | 312 |
17 | Stina | -9.00 | 177 |
18 | Sara | -9.00 | 347 |
19 | Liv | -9.00 | 238 |
20 | Amanda | -9.00 | 157 |
21 | Alva | -8.00 | 468 |
22 | Isabelle | -8.00 | 364 |
23 | Olivia | -8.00 | 581 |
24 | Leia | -7.00 | 234 |
25 | Maria | -7.00 | 224 |
Pojknamn |
|||
Plac. | Namn | Ner % | Antal |
1 | Oscar | -21.00 | 704 |
2 | Emil | -19.00 | 301 |
3 | Max | -19.00 | 237 |
4 | Omar | -18.00 | 146 |
5 | Mohamed | -16.00 | 398 |
6 | Ali | -16.00 | 150 |
7 | Viggo | -15.00 | 304 |
8 | Elliot | -14.00 | 467 |
9 | Vilgot | -14.00 | 165 |
10 | Adrian | -12.00 | 442 |
11 | Isak | -12.00 | 463 |
12 | Anton | -12.00 | 214 |
13 | Melker | -12.00 | 295 |
14 | Hjalmar | -12.00 | 176 |
15 | Alexander | -10.00 | 626 |
16 | Theodor | -9.00 | 409 |
17 | Charlie | -9.00 | 493 |
18 | Sigge | -8.00 | 235 |
19 | Lucas | -8.00 | 723 |
20 | William | -8.00 | 863 |
21 | Maximilian | -8.00 | 144 |
22 | Wilmer | -8.00 | 247 |
23 | Elvin | -8.00 | 171 |
24 | Vidar | -7.00 | 295 |
25 | Edvin | -7.00 | 367 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.

Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »