Topplistan antal namnbärare i Sverige - män
Det går att sortera på namn och antal genom att klicka på
rubriken.
Tillbaka till namnstatistik Sverige »
Tillbaka till namnstatistik Sverige »
Placering | Namn | Antal |
---|---|---|
256 | Abdel-Halim | 2 |
257 | Abd-Alhameed | 2 |
258 | Abdikrim | 2 |
259 | Abdi Fataah | 2 |
260 | Abderrachid | 2 |
261 | Abderazak | 2 |
262 | Abdesamad | 2 |
263 | Abdeshekur | 2 |
264 | Abdelgawad | 2 |
265 | Abdaljaleel | 2 |
266 | Abdaljalil | 2 |
267 | Abdarhman | 2 |
268 | Abdalkadr | 2 |
269 | Abdalkafi | 2 |
270 | Abdalsattar | 2 |
Sida 18 av 4815 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.
Namnsdag December 13
LuciaTeamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »