Topplistan antal namnbärare i Sverige - män
Det går att sortera på namn och antal genom att klicka på
rubriken.
Tillbaka till namnstatistik Sverige »
Tillbaka till namnstatistik Sverige »
Placering | Namn | Antal |
---|---|---|
361 | Abdel-Hakim | 5 |
362 | Abdel-Halim | 2 |
363 | Abdel-Hamed | 2 |
364 | Abdel-Hamid | 6 |
365 | Abdel-Ilah | 7 |
366 | Abdel-Kader | 3 |
367 | Abdel-Karim | 11 |
368 | Abdel-Latif | 8 |
369 | Abdel-Majid | 2 |
370 | Abdel-Monsef | 3 |
371 | Abdel-Qader | 6 |
372 | Abdel-Rahim | 4 |
373 | Abdel-Rahman | 17 |
374 | Abdel-Salam | 5 |
375 | Abdela | 34 |
Sida 25 av 4815 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.

Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »