Charlie

Populäritet idag: Oförändrad
Placering på namntoppen 2024:
17
Antal män med namnet i Sverige: 10393
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 973
Hur många heter Charlie + sök på alla andra namn
Se länsstatistik för Charlie »
Betydelse Charlie
Charlie - År bland topp 100
År | Placering | Bärare |
---|---|---|
2024 | 17 | 365 |
2023 | 16 | 388 |
2022 | 24 | 424 |
2021 | 25 | 442 |
2020 | 21 | 489 |
2019 | 28 | 444 |
2018 | 19 | 493 |
2017 | 12 | 545 |
2016 | 9 | 650 |
2015 | 8 | 664 |
2014 | 9 | 634 |
2013 | 6 | 716 |
2012 | 8 | 717 |
2011 | 21 | 562 |
2010 | 26 | 531 |
2009 | 42 | 399 |
2008 | 62 | 247 |
2007 | 67 | 217 |
2006 | 80 | 159 |
2005 | 85 | 124 |
2003 | 96 | 95 |
2002 | 94 | 93 |
Bilder på kända Charlie
Bilder på ännu okända Charlie
Bilder på nyfödda Charlie
Bildgalleri - Senast uppladdade bilderna
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.

Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagarNamntoppen - antal nyfödda som fick namnen
Snabblänkar
Se vilka namn som har flest bärare i landets alla hörn. Vi har också statistik på län- och kommunnivå namnstatistik »
Klicka för att se hur många heter som du. Läsvärt för dig som är gravid eller förälder: Allt för föräldrar »