Namntrender 2021 - 2022

Namntrender Detta är de senast tillgängliga statistik som finns 2023. SCB publicerar siffror årligen i februari för föregånde år.

Tilltalsnamn som ökat respektive minskat snabbast från 2021 - 2022 Tabellen visar vilka namn som ökat respektive minskat snabbast. Namnen redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet. Nedan ser du namntrender för pojk- och flicknamn.

Flicknamn

Plac. Namn Upp % Antal
1 Ronja 42.10 216
2 Leona 41.60 143
3 Alba 29.60 320
4 My 13.00 130
5 Nellie 12.90 253
6 Lykke 11.60 250
7 Isabelle 11.20 229
8 Millie 10.60 156
9 Idun 10.20 140
10 Sally 8.20 225
11 Laura 7.60 127
12 Ingrid 6.90 216
13 Sara 6.60 276
14 Freja 6.00 584
15 Leia 4.50 349
16 Tuva 4.30 196
17 Leah 4.20 570
17 Edith 4.20 276
19 Elvira 3.60 289
20 Nora 2.90 283
21 Juni 2.50 364
21 Alina 2.50 123
23 Rut 1.60 248
24 Astrid 1.20 603
25 Amelia 0.50 189

Pojknamn

Plac. Namn Upp % Antal
1 Ture 54.00 251
2 Ted 18.90 315
3 Wilmer 17.60 200
4 Bill 16.70 126
5 Samuel 14.20 161
6 Elton 13.50 371
7 Levi 12.70 266
8 Nils 11.10 579
9 Dante 8.30 261
10 Tage 7.50 317
11 Amir 7.00 137
12 Allan 6.80 125
13 Ludvig 6.50 507
14 August 6.40 565
15 Rayan 5.00 127
16 Folke 4.80 153
17 Melker 3.80 270
17 Aston 3.80 138
19 Noel 2.60 310
20 Milo 2.10 242
21 Leon 1.60 559
21 Joel 1.60 131
23 John 0.80 128
24 Vide 0.60 162

Flicknamn

Plac.
Namn
Ner %
Antal
1 Emilia -30.80 198
2 Linnea -27.50 198
3 Thea -26.30 174
4 Svea -25.90 140
5 Julie -25.20 113
6 Stina -24.60 141
7 Hailey -23.00 141
8 Hanna -22.20 147
9 Joline -22.10 113
10 Alice -21.80 552
11 Hedda -19.90 339
12 Mira -19.20 185
13 Wilma -19.10 474
14 Elsa -19.00 528
15 Selma -18.20 540
16 Filippa -18.10 113
17 Nova -18.00 251
18 Sigrid -17.30 292
18 Julia -17.30 321
20 Livia -17.20 251
21 Hilda -16.90 148
22 Liv -16.20 227
23 Maria -16.10 146
24 Alva -15.90 403
25 Lova -15.40 252

Pojknamn

Plac. Namn Ner % Antal
1 Sigge -34.60 155
2 Frans -26.20 429
3 Elis -24.30 165
4 Loke -23.00 188
5 Alexander -21.20 338
5 Melvin -21.20 297
7 Max -19.70 171
8 Sixten -19.50 211
9 Filip -19.00 315
10 Nicholas -18.80 155
11 Colin -16.90 270
12 Adrian -16.40 337
13 Omar -15.90 138
14 Ebbe -15.50 343
15 Albin -14.80 259
16 Louie -14.60 363
17 Harry -14.30 436
18 Frank -14.10 237
19 Adam -13.50 556
20 Carl -13.10 206
21 Erik -13.00 180
22 Jack -12.80 287
23 Love -12.50 328
24 Alve -12.40 148
25 Ivar -12.20 209

Bildgalleri - Senast uppladdade bilderna

Du som besökare kan ladda upp bilder på dina favoritpersoner för respektive namn. Var med och bidra till att få sajten så komplett som möjligt. För att ladda upp en bild så söker du fram namnet med vår sökfunktion och använder bilduppladdningsformuläret.

Senaste artiklarna

Vanligaste namnen i Sverige

# Kvinnor Män Efternamn
1 Maria Erik Andersson
2 Anna Lars Johansson
3 Margareta Karl Karlsson
4 Elisabeth Anders Nilsson
5 Eva Johan Eriksson
6 Kristina Per Larsson
7 Birgitta Nils Olsson
8 Karin Carl Persson
9 Elisabet Mikael Svensson
10 Marie Jan Gustafsson
Se hela listan » Se hela listan » Se hela listan »

Kvinnor antal namnbärare

  • Antal Maria
    445115 st.
  • Antal Anna
    301301 st.

Män antal namnbärare

  • Antal Erik
    297975 st.
  • Antal Lars
    229495 st.

Efternamn antal namnbärare

  • Antal Andersson
    230495 st.
  • Antal Johansson
    230057 st.
namnsdag

Namnsdag Mars 19

Josef    Josefina   

Teamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.

Se alla namnsdagar

Namntoppen - antal nyfödda som fick namnen

Namntoppen 2022

Flicknamn Antal Pojknamn Antal
Astrid 603 William 690
Maja 601 Liam 679
Alma 596 Noah 677
Vera 592 Hugo 643
Freja 584 Oliver 629
Leah 570 Lucas 616
Ella 563 Nils 579
Alice 552 Matteo 571
Selma 540 Valter 566
Lilly 530 August 565
Se hela namntoppen 2022 »

Namntoppen 2021

Flicknamn Antal Pojknamn Antal
Alice 706 Noah 745
Maja 681 William 726
Vera 674 Liam 683
Alma 667 Hugo 679
Selma 660 Lucas 668
Elsa 652 Adam 643
Lilly 625 Oliver 635
Ella 606 Matteo 632
Astrid 596 Frans 581
Wilma 586 Elias 577
Se hela namntoppen 2021 »

Annat innehåll