Länsstatistik Alma

Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 2984 |
Västra Götaland » | 2761 |
Skåne » | 2149 |
Jönköping » | 739 |
Östergötland » | 689 |
Halland » | 583 |
Uppsala » | 549 |
Västerbotten » | 525 |
Kalmar » | 513 |
Örebro » | 481 |
Kronoberg » | 457 |
Värmland » | 446 |
Dalarna » | 440 |
Norrbotten » | 434 |
Gävleborg » | 400 |
Södermanland » | 372 |
Västernorrland » | 351 |
Västmanland » | 328 |
Blekinge » | 293 |
Jämtland » | 175 |
Gotland » | 130 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2024 | 1 | 528 | 0 |
2023 | 3 | 597 | 0 |
2022 | 3 | 596 | 0 |
2021 | 4 | 667 | 0 |
2020 | 9 | 577 | 0 |
2019 | 9 | 562 | 0 |
2018 | 9 | 564 | 0 |
2017 | 14 | 532 | 0 |
2016 | 14 | 547 | 0 |
2015 | 17 | 498 | 0 |
2014 | 18 | 533 | 0 |
2013 | 26 | 447 | 0 |
2012 | 29 | 412 | 0 |
2011 | 26 | 458 | 0 |
2010 | 23 | 506 | 0 |
2009 | 24 | 484 | 0 |
2008 | 29 | 441 | 8 |
2007 | 27 | 452 | 9 |
2006 | 31 | 415 | 8 |
2005 | 31 | 423 | 8 |
2004 | 35 | 402 | 9 |
2003 | 39 | 373 | 8 |
2002 | 41 | 339 | 7 |
2001 | 41 | 292 | 7 |
2000 | 53 | 235 | 5 |
1999 | 54 | 218 | 5 |
1998 | 74 | 144 | 3 |
Källa: SCB |