Populära pojknamn/killnamn på A

A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Å |
Ä |
Ö
Namn | Antal namnbärare |
---|---|
Anders | 188723 |
Alexander | 82575 |
Andreas | 73469 |
Axel | 59699 |
Arne | 57423 |
Anton | 37864 |
Adam | 29521 |
Ali | 26110 |
Arvid | 23680 |
Albin | 23115 |
Alf | 22412 |
Allan | 19641 |
Ahmed | 16113 |
Alfred | 15535 |
André | 13408 |
Adrian | 12223 |
Ahmad | 12124 |
Albert | 11014 |
August | 10121 |
Alex | 8102 |
Alvar | 7105 |
Artur | 6157 |
Alvin | 6046 |
Antonio | 5712 |
Antero | 5398 |
Algot | 5155 |
Amir | 5030 |
Arthur | 5025 |
Aron | 5018 |
Arnold | 4875 |
Sida 1 av 259 |
Senaste artiklarna
Vanligaste namnen i Sverige
# | Kvinnor | Män | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | Maria | Erik | Andersson |
2 | Anna | Lars | Johansson |
3 | Margareta | Karl | Karlsson |
4 | Elisabeth | Anders | Nilsson |
5 | Eva | Johan | Eriksson |
6 | Kristina | Per | Larsson |
7 | Birgitta | Nils | Olsson |
8 | Karin | Carl | Persson |
9 | Elisabet | Mikael | Svensson |
10 | Marie | Jan | Gustafsson |
Se hela listan » | Se hela listan » | Se hela listan » |
Kvinnor antal namnbärare
-
Antal Maria
445115 st.
-
Antal Anna
301301 st.
Män antal namnbärare
-
Antal Erik
297975 st.
-
Antal Lars
229495 st.
Efternamn antal namnbärare
-
Antal Andersson
230495 st.
-
Antal Johansson
230057 st.

Namnsdag December 8
VirginiaTeamet på Svenska namn vill med kampanjen "min namnsdag" ändra på det orättvisa namnsdagssystemet där endast vissa utvalda namn har namnsdagar.
Se alla namnsdagar