Länsstatistik Elis
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 1517 |
Västra Götaland » | 887 |
Skåne » | 458 |
Östergötland » | 448 |
Uppsala » | 374 |
Norrbotten » | 317 |
Dalarna » | 297 |
Jönköping » | 270 |
Södermanland » | 267 |
Örebro » | 258 |
Gävleborg » | 254 |
Västerbotten » | 251 |
Värmland » | 250 |
Halland » | 216 |
Västmanland » | 210 |
Kalmar » | 203 |
Västernorrland » | 199 |
Kronoberg » | 159 |
Jämtland » | 143 |
Blekinge » | 92 |
Gotland » | 60 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 33 |
Skåne » | 15 |
Västra Götaland » | 15 |
Dalarna » | 5 |
Västerbotten » | 4 |
Kalmar » | 3 |
Uppsala » | 3 |
Södermanland » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 89 | 132 | 0 |
2022 | 80 | 165 | 0 |
2021 | 71 | 218 | 0 |
2020 | 79 | 181 | 0 |
2019 | 76 | 195 | 0 |
2018 | 81 | 178 | 0 |
2017 | 82 | 185 | 0 |
2016 | 84 | 187 | 0 |
2015 | 80 | 198 | 0 |
2014 | 81 | 197 | 0 |
2013 | 83 | 180 | 0 |
2012 | 78 | 196 | 0 |
2011 | 80 | 174 | 0 |
2010 | 83 | 177 | 0 |
2009 | 83 | 157 | 0 |
2008 | 80 | 161 | 3 |
2007 | 81 | 157 | 3 |
2006 | 81 | 150 | 3 |
2005 | 90 | 111 | 2 |
Källa: SCB |