Länsstatistik Felix
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 3952 |
Västra Götaland » | 2399 |
Skåne » | 1832 |
Uppsala » | 611 |
Östergötland » | 592 |
Halland » | 505 |
Jönköping » | 497 |
Södermanland » | 417 |
Örebro » | 402 |
Västerbotten » | 367 |
Västmanland » | 344 |
Gävleborg » | 320 |
Värmland » | 315 |
Norrbotten » | 315 |
Kalmar » | 298 |
Dalarna » | 297 |
Västernorrland » | 284 |
Kronoberg » | 283 |
Blekinge » | 205 |
Jämtland » | 158 |
Gotland » | 98 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 9 |
Västra Götaland » | 7 |
Skåne » | 5 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 29 |
Skåne » | 25 |
Västra Götaland » | 23 |
Östergötland » | 23 |
Jönköping » | 22 |
Halland » | 9 |
Uppsala » | 5 |
Västmanland » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 94 | 121 | 0 |
2022 | 85 | 154 | 0 |
2021 | 86 | 161 | 0 |
2020 | 90 | 154 | 0 |
2019 | 80 | 182 | 0 |
2018 | 71 | 226 | 0 |
2017 | 71 | 209 | 0 |
2016 | 66 | 256 | 0 |
2015 | 70 | 237 | 0 |
2014 | 54 | 291 | 0 |
2013 | 53 | 300 | 0 |
2012 | 44 | 347 | 0 |
2011 | 54 | 316 | 0 |
2010 | 50 | 367 | 0 |
2009 | 47 | 391 | 0 |
2008 | 36 | 426 | 8 |
2007 | 33 | 469 | 8 |
2006 | 27 | 508 | 9 |
2005 | 33 | 490 | 9 |
2004 | 32 | 494 | 9 |
2003 | 35 | 461 | 9 |
2002 | 36 | 409 | 8 |
2001 | 35 | 436 | 9 |
2000 | 34 | 467 | 10 |
1999 | 30 | 494 | 11 |
1998 | 31 | 486 | 10 |
Källa: SCB |