Länsstatistik Hugo
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 7130 |
Västra Götaland » | 5400 |
Skåne » | 4362 |
Östergötland » | 1506 |
Jönköping » | 1316 |
Halland » | 1229 |
Uppsala » | 1038 |
Värmland » | 856 |
Västerbotten » | 807 |
Örebro » | 807 |
Norrbotten » | 797 |
Kalmar » | 763 |
Södermanland » | 755 |
Kronoberg » | 683 |
Västernorrland » | 642 |
Dalarna » | 630 |
Blekinge » | 606 |
Gävleborg » | 595 |
Västmanland » | 584 |
Jämtland » | 311 |
Gotland » | 206 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 5 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 86 |
Östergötland » | 53 |
Västra Götaland » | 22 |
Jönköping » | 14 |
Skåne » | 10 |
Västmanland » | 9 |
Uppsala » | 8 |
Norrbotten » | 6 |
Gävleborg » | 5 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 2 | 652 | 0 |
2022 | 4 | 643 | 0 |
2021 | 4 | 679 | 0 |
2020 | 3 | 712 | 0 |
2019 | 6 | 669 | 0 |
2018 | 8 | 683 | 0 |
2017 | 8 | 670 | 0 |
2016 | 6 | 688 | 0 |
2015 | 6 | 711 | 0 |
2014 | 7 | 696 | 0 |
2013 | 5 | 749 | 0 |
2012 | 4 | 778 | 0 |
2011 | 4 | 863 | 0 |
2010 | 6 | 873 | 0 |
2009 | 5 | 878 | 0 |
2008 | 5 | 885 | 16 |
2007 | 5 | 964 | 17 |
2006 | 6 | 964 | 17 |
2005 | 9 | 945 | 18 |
2004 | 13 | 873 | 16 |
2003 | 16 | 777 | 15 |
2002 | 18 | 735 | 15 |
2001 | 19 | 671 | 14 |
2000 | 22 | 623 | 13 |
1999 | 39 | 404 | 9 |
1998 | 49 | 271 | 6 |
Källa: SCB |