Länsstatistik Laila
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 2128 |
Stockholm » | 1898 |
Skåne » | 1637 |
Östergötland » | 564 |
Värmland » | 553 |
Kalmar » | 513 |
Gävleborg » | 465 |
Norrbotten » | 451 |
Västerbotten » | 444 |
Halland » | 432 |
Jönköping » | 402 |
Dalarna » | 389 |
Uppsala » | 364 |
Västernorrland » | 355 |
Södermanland » | 350 |
Örebro » | 340 |
Kronoberg » | 335 |
Blekinge » | 311 |
Västmanland » | 302 |
Jämtland » | 188 |
Gotland » | 111 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Blekinge » | 8 |
Västra Götaland » | 5 |
Kronoberg » | 5 |