Länsstatistik Levi
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 428 |
Västra Götaland » | 405 |
Skåne » | 298 |
Norrbotten » | 132 |
Jönköping » | 114 |
Östergötland » | 106 |
Örebro » | 101 |
Västerbotten » | 101 |
Uppsala » | 95 |
Värmland » | 94 |
Halland » | 79 |
Västernorrland » | 67 |
Västmanland » | 66 |
Kronoberg » | 58 |
Dalarna » | 55 |
Kalmar » | 49 |
Gävleborg » | 48 |
Södermanland » | 43 |
Jämtland » | 32 |
Blekinge » | 20 |
Gotland » | 10 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 6 |
Skåne » | 5 |
Västra Götaland » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 16 |
Skåne » | 14 |
Uppsala » | 11 |
Örebro » | 7 |
Värmland » | 5 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 45 | 240 | 0 |
2022 | 54 | 266 | 0 |
2021 | 67 | 236 | 0 |
2020 | 69 | 213 | 0 |
2019 | 77 | 193 | 0 |
2018 | 82 | 177 | 0 |
2017 | 98 | 141 | 0 |
2015 | 99 | 145 | 0 |
2012 | 100 | 135 | 0 |
Källa: SCB |