Länsstatistik Liv
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 2138 |
Västra Götaland » | 1251 |
Skåne » | 1120 |
Västerbotten » | 286 |
Östergötland » | 280 |
Uppsala » | 274 |
Halland » | 255 |
Värmland » | 235 |
Norrbotten » | 224 |
Dalarna » | 219 |
Södermanland » | 206 |
Örebro » | 204 |
Gävleborg » | 202 |
Västernorrland » | 197 |
Västmanland » | 183 |
Jönköping » | 182 |
Jämtland » | 142 |
Kalmar » | 139 |
Kronoberg » | 125 |
Blekinge » | 112 |
Gotland » | 56 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Jönköping » | 26 |
Västernorrland » | 21 |
Västra Götaland » | 17 |
Stockholm » | 11 |
Gävleborg » | 8 |
Västerbotten » | 8 |
Uppsala » | 5 |
Skåne » | 4 |
Östergötland » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 49 | 193 | 0 |
2022 | 52 | 227 | 0 |
2021 | 45 | 271 | 0 |
2020 | 54 | 234 | 0 |
2019 | 49 | 245 | 0 |
2018 | 51 | 238 | 0 |
2017 | 45 | 263 | 0 |
2016 | 44 | 288 | 0 |
2015 | 53 | 260 | 0 |
2014 | 54 | 261 | 0 |
2013 | 50 | 290 | 0 |
2012 | 55 | 243 | 0 |
2011 | 59 | 246 | 0 |
2010 | 61 | 240 | 0 |
2009 | 63 | 207 | 0 |
2008 | 68 | 186 | 4 |
2007 | 89 | 128 | 2 |
2006 | 91 | 120 | 2 |
2005 | 79 | 151 | 3 |
2004 | 82 | 137 | 3 |
2003 | 92 | 112 | 2 |
2002 | 96 | 98 | 2 |
Källa: SCB |