Länsstatistik Noah
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 2340 |
Västra Götaland » | 1695 |
Skåne » | 1470 |
Jönköping » | 446 |
Halland » | 409 |
Östergötland » | 395 |
Uppsala » | 346 |
Örebro » | 299 |
Kronoberg » | 263 |
Värmland » | 253 |
Södermanland » | 246 |
Västerbotten » | 231 |
Kalmar » | 229 |
Gävleborg » | 217 |
Dalarna » | 212 |
Västmanland » | 206 |
Blekinge » | 203 |
Norrbotten » | 165 |
Västernorrland » | 151 |
Jämtland » | 100 |
Gotland » | 40 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 21 |
Västra Götaland » | 5 |
Halland » | 4 |
Västmanland » | 4 |
Östergötland » | 3 |
Skåne » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 13 |
Västra Götaland » | 5 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 1 | 687 | 0 |
2022 | 3 | 677 | 0 |
2021 | 1 | 745 | 0 |
2020 | 1 | 758 | 0 |
2019 | 5 | 680 | 0 |
2018 | 3 | 730 | 0 |
2017 | 9 | 654 | 0 |
2016 | 10 | 627 | 0 |
2015 | 12 | 571 | 0 |
2014 | 13 | 566 | 0 |
2013 | 28 | 489 | 0 |
2012 | 24 | 532 | 0 |
2011 | 33 | 449 | 0 |
2010 | 25 | 554 | 0 |
2009 | 30 | 488 | 0 |
2008 | 21 | 578 | 10 |
2007 | 27 | 530 | 10 |
2006 | 29 | 502 | 9 |
2005 | 37 | 428 | 8 |
2004 | 40 | 376 | 7 |
2003 | 44 | 341 | 7 |
2002 | 46 | 302 | 6 |
2001 | 56 | 225 | 5 |
2000 | 56 | 193 | 4 |
1999 | 71 | 140 | 3 |
1998 | 92 | 75 | 2 |
Källa: SCB |