Länsstatistik Oliver
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 4897 |
Västra Götaland » | 4023 |
Skåne » | 3527 |
Halland » | 897 |
Östergötland » | 841 |
Uppsala » | 744 |
Jönköping » | 722 |
Västerbotten » | 582 |
Örebro » | 554 |
Dalarna » | 551 |
Södermanland » | 525 |
Västmanland » | 487 |
Kronoberg » | 475 |
Värmland » | 463 |
Kalmar » | 452 |
Gävleborg » | 440 |
Norrbotten » | 437 |
Blekinge » | 407 |
Västernorrland » | 406 |
Jämtland » | 213 |
Gotland » | 131 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Skåne » | 8 |
Stockholm » | 8 |
Örebro » | 3 |
Kalmar » | 3 |
Västra Götaland » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 30 |
Skåne » | 9 |
Örebro » | 9 |
Västra Götaland » | 8 |
Uppsala » | 5 |
Värmland » | 5 |
Västmanland » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 6 | 517 | 0 |
2022 | 5 | 629 | 0 |
2021 | 7 | 635 | 0 |
2020 | 7 | 649 | 0 |
2019 | 7 | 647 | 0 |
2018 | 5 | 714 | 0 |
2017 | 5 | 765 | 0 |
2016 | 5 | 700 | 0 |
2015 | 7 | 709 | 0 |
2014 | 4 | 754 | 0 |
2013 | 4 | 800 | 0 |
2012 | 9 | 691 | 0 |
2011 | 6 | 758 | 0 |
2010 | 7 | 810 | 0 |
2009 | 7 | 770 | 0 |
2008 | 12 | 749 | 13 |
2007 | 15 | 733 | 13 |
2006 | 16 | 683 | 12 |
2005 | 18 | 721 | 13 |
2004 | 19 | 692 | 13 |
2003 | 18 | 711 | 14 |
2002 | 19 | 724 | 14 |
2001 | 27 | 569 | 12 |
2000 | 29 | 548 | 12 |
1999 | 28 | 526 | 11 |
1998 | 26 | 521 | 11 |
Källa: SCB |