Länsstatistik Rut
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 2985 |
Västra Götaland » | 2862 |
Skåne » | 1762 |
Jönköping » | 953 |
Östergötland » | 903 |
Västerbotten » | 865 |
Gävleborg » | 770 |
Örebro » | 766 |
Norrbotten » | 765 |
Västernorrland » | 754 |
Dalarna » | 696 |
Uppsala » | 694 |
Värmland » | 621 |
Kalmar » | 572 |
Södermanland » | 495 |
Västmanland » | 488 |
Halland » | 485 |
Jämtland » | 415 |
Kronoberg » | 401 |
Blekinge » | 273 |
Gotland » | 101 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Östergötland » | 4 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 73 | 145 | 0 |
2022 | 47 | 248 | 0 |
2020 | 52 | 236 | 0 |
2019 | 66 | 196 | 0 |
2018 | 74 | 184 | 0 |
2017 | 68 | 194 | 0 |
2016 | 74 | 182 | 0 |
2015 | 78 | 169 | 0 |
2014 | 86 | 159 | 0 |
2013 | 93 | 133 | 0 |
2012 | 99 | 127 | 0 |
2011 | 100 | 126 | 0 |
2009 | 96 | 124 | 0 |
Källa: SCB |