Länsstatistik Sara
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 15244 |
Västra Götaland » | 11204 |
Skåne » | 9243 |
Östergötland » | 2825 |
Uppsala » | 2696 |
Västerbotten » | 2454 |
Jönköping » | 2304 |
Halland » | 2023 |
Västernorrland » | 1957 |
Örebro » | 1787 |
Gävleborg » | 1697 |
Norrbotten » | 1697 |
Södermanland » | 1674 |
Dalarna » | 1673 |
Värmland » | 1587 |
Västmanland » | 1557 |
Kronoberg » | 1378 |
Kalmar » | 1376 |
Jämtland » | 998 |
Blekinge » | 887 |
Gotland » | 335 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 9 |
Gävleborg » | 6 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 70 | 151 | 0 |
2022 | 38 | 276 | 0 |
2021 | 49 | 259 | 0 |
2020 | 35 | 310 | 0 |
2019 | 29 | 348 | 0 |
2018 | 33 | 347 | 0 |
2017 | 30 | 384 | 0 |
2016 | 30 | 397 | 0 |
2015 | 38 | 323 | 0 |
2014 | 35 | 349 | 0 |
2013 | 40 | 332 | 0 |
2012 | 37 | 370 | 0 |
2011 | 36 | 366 | 0 |
2010 | 38 | 404 | 0 |
2009 | 28 | 459 | 0 |
2008 | 23 | 478 | 9 |
2007 | 26 | 470 | 9 |
2006 | 23 | 522 | 10 |
2005 | 18 | 584 | 11 |
2004 | 18 | 578 | 12 |
2003 | 19 | 582 | 12 |
2002 | 14 | 687 | 14 |
2001 | 13 | 670 | 15 |
2000 | 12 | 741 | 17 |
1999 | 12 | 728 | 16 |
1998 | 12 | 743 | 17 |
Källa: SCB |